SOLD OUTを除くの中古車 在庫台数:319 台
SOLD OUTを除くの中古車在庫一覧 (319台)
並び替え:
トヨタ ノア


全 62 枚
支払総額 142.3万円
車両本体価格:130.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 2026/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | 黒紫ボルドーマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(224) | ||
ホンダ フリードスパイクハイブリッド


全 62 枚
支払総額 49.8万円
車両本体価格:38.8万円| 年式 | 2013(H25) | 走行距離 | 12.4万km |
| 車検 | 2026/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | クールターコイズ・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(487) | ||
日産 ノート


全 54 枚
支払総額 138.8万円
車両本体価格:125.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | ブリリアントシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(737) | ||
トヨタ RAV4


全 64 枚
支払総額 269.8万円
車両本体価格:254.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 4.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(758) | ||
ホンダ ヴェゼル


全 67 枚
支払総額 255.8万円
車両本体価格:242.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 6.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | プレミアムサンライトホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(377) | ||
ホンダ フリードハイブリッド


全 65 枚
支払総額 126.8万円
車両本体価格:113.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | モダンスティール・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(670) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 67 枚
支払総額 139.8万円
車両本体価格:127.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 2027/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ボルドーマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(926) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 67 枚
支払総額 304.3万円
車両本体価格:289.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(156) | ||
トヨタ ヴェルファイア


全 69 枚
支払総額 253.3万円
車両本体価格:237.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(930) | ||
ホンダ N-WGN


全 59 枚
支払総額 45.8万円
車両本体価格:40.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 9万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(778) | ||
三菱 トライトン


全 67 枚
支払総額 516.8万円
車両本体価格:502.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 0.5万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,400cc | 系統色 | ジェットブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(275) | ||
トヨタ ヴィッツ


全 53 枚
支払総額 47.8万円
車両本体価格:34.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | シルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(498) | ||
トヨタ アクア


全 64 枚
支払総額 57.8万円
車両本体価格:44.8万円| 年式 | 2012(H24) | 走行距離 | 6.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | シルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(744) | ||
スバル レヴォーグ


全 67 枚
支払総額 81.8万円
車両本体価格:69.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 11.7万km |
| 車検 | 2028/01 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | アイスシルバー・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(477) | ||
トヨタ アクア


全 60 枚
支払総額 59.8万円
車両本体価格:46.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 7.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ディープアメジストマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(458) | ||
スズキ スペーシア


全 59 枚
支払総額 84.8万円
車両本体価格:77.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 7.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(959) | ||
ダイハツ ミラジーノ


全 55 枚
支払総額 35.8万円
車両本体価格:28.8万円| 年式 | 2007(H19) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | パールホワイトI |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(317) | ||
トヨタ RAV4


全 72 枚
支払総額 395.3万円
車両本体価格:379.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500cc | 系統色 | ダークブルーマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(686) | ||
日産 エクストレイル


全 75 枚
支払総額 92.3万円
車両本体価格:80.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 9.5万km |
| 車検 | 2026/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ダイヤモンドブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(138) | ||
日産 ノート


全 59 枚
支払総額 47.8万円
車両本体価格:36.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 4.8万km |
| 車検 | 2026/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | シャイニングブルーパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(556) | ||
トヨタ アクア


全 60 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:55.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 6.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ディープアメジストマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(799) | ||
日産 ノート


全 59 枚
支払総額 177.8万円
車両本体価格:164.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(777) | ||
日産 ノートオーラ


全 66 枚
支払総額 207.8万円
車両本体価格:196.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 1.7万km |
| 車検 | 2027/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | ガーネットレッドCCP/ブラック2トーン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(327) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 70 枚
支払総額 276.3万円
車両本体価格:261.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(242) | ||
トヨタ ハリアー


全 65 枚
支払総額 356.3万円
車両本体価格:344.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.4万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | プレシャスブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(390) | ||
ホンダ N-BOX


全 63 枚
支払総額 94.8万円
車両本体価格:89.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 3.2万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブリティッシュグリーン・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(314) | ||
日産 ノート


全 66 枚
支払総額 132.8万円
車両本体価格:119.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 7.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | オーロラフレアブルーパール2コートパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(850) | ||
マツダ デミオ


全 61 枚
支払総額 55.8万円
車両本体価格:42.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 8.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ソウルレッドプレミアムメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(906) | ||
トヨタ ノア


全 65 枚
支払総額 390.3万円
車両本体価格:378.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 2.2万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(561) | ||
日産 セレナ


全 64 枚
支払総額 294.3万円
車両本体価格:279.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 1.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | インペリアルアンバーパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(578) | ||
トヨタ ノア
支払総額
142.3万円
車両本体価格:130.8万円
年式
2015(H27)
走行
7.6万km
車検
2026/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
黒紫ボルドーマイカ
ホンダ フリードスパイクハイブリッド
支払総額
49.8万円
車両本体価格:38.8万円
年式
2013(H25)
走行
12.4万km
車検
2026/10
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
クールターコイズ・メタリック
日産 ノート
支払総額
138.8万円
車両本体価格:125.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
ブリリアントシルバーメタリック
トヨタ RAV4
支払総額
269.8万円
車両本体価格:254.8万円
年式
2019(H31)
走行
4.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
ホンダ ヴェゼル
支払総額
255.8万円
車両本体価格:242.8万円
年式
2021(R03)
走行
6.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
プレミアムサンライトホワイト・パール
ホンダ フリードハイブリッド
支払総額
126.8万円
車両本体価格:113.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
モダンスティール・メタリック
トヨタ ヴォクシー
支払総額
139.8万円
車両本体価格:127.8万円
年式
2014(H26)
走行
7.6万km
車検
2027/10
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ボルドーマイカメタリック
トヨタ ヴォクシー
支払総額
304.3万円
車両本体価格:289.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
ブラック
トヨタ ヴェルファイア
支払総額
253.3万円
車両本体価格:237.8万円
年式
2019(H31)
走行
9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,500cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
ホンダ N-WGN
支払総額
45.8万円
車両本体価格:40.8万円
年式
2018(H30)
走行
9万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
三菱 トライトン
支払総額
516.8万円
車両本体価格:502.8万円
年式
2024(R06)
走行
0.5万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,400cc
カラー
ジェットブラックマイカ
トヨタ ヴィッツ
支払総額
47.8万円
車両本体価格:34.8万円
年式
2015(H27)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
シルバーメタリック
トヨタ アクア
支払総額
57.8万円
車両本体価格:44.8万円
年式
2012(H24)
走行
6.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
シルバーメタリック
スバル レヴォーグ
支払総額
81.8万円
車両本体価格:69.8万円
年式
2014(H26)
走行
11.7万km
車検
2028/01
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
アイスシルバー・メタリック
トヨタ アクア
支払総額
59.8万円
車両本体価格:46.8万円
年式
2014(H26)
走行
7.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ディープアメジストマイカメタリック
スズキ スペーシア
支払総額
84.8万円
車両本体価格:77.8万円
年式
2018(H30)
走行
7.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ピュアホワイトパール
ダイハツ ミラジーノ
支払総額
35.8万円
車両本体価格:28.8万円
年式
2007(H19)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
パールホワイトI
トヨタ RAV4
支払総額
395.3万円
車両本体価格:379.8万円
年式
2023(R05)
走行
1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,500cc
カラー
ダークブルーマイカ
日産 エクストレイル
支払総額
92.3万円
車両本体価格:80.8万円
年式
2015(H27)
走行
9.5万km
車検
2026/10
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ダイヤモンドブラックパール
日産 ノート
支払総額
47.8万円
車両本体価格:36.8万円
年式
2015(H27)
走行
4.8万km
車検
2026/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
シャイニングブルーパールメタリック
トヨタ アクア
支払総額
68.8万円
車両本体価格:55.8万円
年式
2014(H26)
走行
6.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ディープアメジストマイカメタリック
日産 ノート
支払総額
177.8万円
車両本体価格:164.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スーパーブラック
日産 ノートオーラ
支払総額
207.8万円
車両本体価格:196.8万円
年式
2022(R04)
走行
1.7万km
車検
2027/07
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
ガーネットレッドCCP/ブラック2トーン
トヨタ ヴォクシー
支払総額
276.3万円
車両本体価格:261.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
トヨタ ハリアー
支払総額
356.3万円
車両本体価格:344.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.4万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
プレシャスブラックパール
ホンダ N-BOX
支払総額
94.8万円
車両本体価格:89.8万円
年式
2019(H31)
走行
3.2万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブリティッシュグリーン・パール
日産 ノート
支払総額
132.8万円
車両本体価格:119.8万円
年式
2023(R05)
走行
7.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
オーロラフレアブルーパール2コートパール
マツダ デミオ
支払総額
55.8万円
車両本体価格:42.8万円
年式
2015(H27)
走行
8.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ソウルレッドプレミアムメタリック
トヨタ ノア
支払総額
390.3万円
車両本体価格:378.8万円
年式
2023(R05)
走行
2.2万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
日産 セレナ
支払総額
294.3万円
車両本体価格:279.8万円
年式
2023(R05)
走行
1.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
インペリアルアンバーパール
