SOLD OUTを除くの中古車 在庫台数:175 台
SOLD OUTを除くの中古車在庫一覧 (175台)
並び替え:
ホンダ N-BOX


全 55 枚
支払総額 64.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(728) | ||
トヨタ ハリアー


全 65 枚
支払総額 282.3万円
車両本体価格:267.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 4.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(659) | ||
ホンダ フリード


全 63 枚
支払総額 323.8万円
車両本体価格:312.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2028/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(392) | ||
トヨタ プリウス


全 66 枚
支払総額 38.8万円
車両本体価格:26.8万円| 年式 | 2010(H22) | 走行距離 | 21.9万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(466) | ||
日産 デイズ


全 55 枚
支払総額 30.8万円
車両本体価格:25.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 8.2万km |
| 車検 | 2026/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クールシルバーM |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(073) | ||
ダイハツ タント


全 53 枚
支払総額 89.8万円
車両本体価格:82.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アイスグリーン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(251) | ||
ホンダ N-BOX


全 56 枚
支払総額 71.8万円
車両本体価格:64.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 8.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(413) | ||
スズキ ソリオ


全 59 枚
支払総額 174.8万円
車両本体価格:163.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 4.6万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(741) | ||
ダイハツ キャスト


全 57 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:61.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ディープブルークリスタルマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(019) | ||
ホンダ ZR-V


全 72 枚
支払総額 305.3万円
車両本体価格:293.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 3.2万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ノルディックフォレスト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(518) | ||
トヨタ ハリアーハイブリッド


全 76 枚
支払総額 380.3万円
車両本体価格:364.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500cc | 系統色 | プレシャスブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(418) | ||
ダイハツ ミライース


全 52 枚
支払総額 48.8万円
車両本体価格:41.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルー |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(406) | ||
トヨタ アクア


全 60 枚
支払総額 69.8万円
車両本体価格:58.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 8.6万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | あり |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ダークブルーマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(188) | ||
スズキ ハスラー


全 59 枚
支払総額 134.8万円
車両本体価格:129.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3.9万km |
| 車検 | 2026/08 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | フェニックスレッドPガンメタリック2トーン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(767) | ||
日産 デイズ


全 59 枚
支払総額 66.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スカーレットメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(319) | ||
スズキ ハスラー


全 61 枚
支払総額 101.8万円
車両本体価格:96.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 6.9万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブレイブカーキP Sシルバー2トーンルーフ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(441) | ||
トヨタ RAV4


全 65 枚
支払総額 302.8万円
車両本体価格:290.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 5.3万km |
| 車検 | 2027/01 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500cc | 系統色 | ダークブルーマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(524) | ||
日産 エクストレイル


全 57 枚
支払総額 112.3万円
車両本体価格:97.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 6.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ダイヤモンドブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(852) | ||
日産 デイズ


全 60 枚
支払総額 66.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 7.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アメジストブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(938) | ||
トヨタ ノア


全 63 枚
支払総額 380.3万円
車両本体価格:365.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | スパークリングブラックPクリスタルS |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(380) | ||
トヨタ プリウス


全 61 枚
支払総額 136.8万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.7万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | スティールブロンドメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(296) | ||
ホンダ N-BOX


全 54 枚
支払総額 64.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 9.5万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(664) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 63 枚
支払総額 254.8万円
車両本体価格:239.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 6.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(718) | ||
トヨタ シエンタ


全 59 枚
支払総額 130.8万円
車両本体価格:119.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.2万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(996) | ||
ホンダ N-BOX


全 57 枚
支払総額 167.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.1万km |
| 車検 | 2027/06 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(141) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 73 枚
支払総額 384.3万円
車両本体価格:369.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | メタルストリームメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(668) | ||
トヨタ アクア


全 62 枚
支払総額 44.8万円
車両本体価格:33.8万円| 年式 | 2013(H25) | 走行距離 | 12.9万km |
| 車検 | 2026/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | シルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(244) | ||
トヨタ ハリアーハイブリッド


全 70 枚
支払総額 301.3万円
車両本体価格:285.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(143) | ||
ホンダ ヴェゼル


全 71 枚
支払総額 175.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ミッドナイトブルービーム・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(312) | ||
ホンダ N-BOX


全 67 枚
支払総額 129.8万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 1.5万km |
| 車検 | 2027/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(585) | ||
ホンダ N-BOX
支払総額
64.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2015(H27)
走行
7万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムホワイト・パール
トヨタ ハリアー
支払総額
282.3万円
車両本体価格:267.8万円
年式
2020(R02)
走行
4.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ブラック
ホンダ フリード
支払総額
323.8万円
車両本体価格:312.8万円
年式
2025(R07)
走行
登録済未使用車
車検
2028/09
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
クリスタルブラック・パール
トヨタ プリウス
支払総額
38.8万円
車両本体価格:26.8万円
年式
2010(H22)
走行
21.9万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
ブラック
日産 デイズ
支払総額
30.8万円
車両本体価格:25.8万円
年式
2015(H27)
走行
8.2万km
車検
2026/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クールシルバーM
ダイハツ タント
支払総額
89.8万円
車両本体価格:82.8万円
年式
2019(H31)
走行
4.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アイスグリーン
ホンダ N-BOX
支払総額
71.8万円
車両本体価格:64.8万円
年式
2018(H30)
走行
8.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
スズキ ソリオ
支払総額
174.8万円
車両本体価格:163.8万円
年式
2024(R06)
走行
4.6万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
ピュアホワイトパール
ダイハツ キャスト
支払総額
68.8万円
車両本体価格:61.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ディープブルークリスタルマイカ
ホンダ ZR-V
支払総額
305.3万円
車両本体価格:293.8万円
年式
2024(R06)
走行
3.2万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ノルディックフォレスト・パール
トヨタ ハリアーハイブリッド
支払総額
380.3万円
車両本体価格:364.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,500cc
カラー
プレシャスブラックパール
ダイハツ ミライース
支払総額
48.8万円
車両本体価格:41.8万円
年式
2017(H29)
走行
4.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルー
トヨタ アクア
支払総額
69.8万円
車両本体価格:58.8万円
年式
2017(H29)
走行
8.6万km
車検
2026/12
修復歴
あり
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ダークブルーマイカ
スズキ ハスラー
支払総額
134.8万円
車両本体価格:129.8万円
年式
2021(R03)
走行
3.9万km
車検
2026/08
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
フェニックスレッドPガンメタリック2トーン
日産 デイズ
支払総額
66.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スカーレットメタリック
スズキ ハスラー
支払総額
101.8万円
車両本体価格:96.8万円
年式
2018(H30)
走行
6.9万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブレイブカーキP Sシルバー2トーンルーフ
トヨタ RAV4
支払総額
302.8万円
車両本体価格:290.8万円
年式
2020(R02)
走行
5.3万km
車検
2027/01
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,500cc
カラー
ダークブルーマイカ
日産 エクストレイル
支払総額
112.3万円
車両本体価格:97.8万円
年式
2015(H27)
走行
6.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ダイヤモンドブラックパール
日産 デイズ
支払総額
66.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2019(H31)
走行
7.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アメジストブラックパール
トヨタ ノア
支払総額
380.3万円
車両本体価格:365.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
スパークリングブラックPクリスタルS
トヨタ プリウス
支払総額
136.8万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.7万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
スティールブロンドメタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
64.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2014(H26)
走行
9.5万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
トヨタ ヴォクシー
支払総額
254.8万円
車両本体価格:239.8万円
年式
2021(R03)
走行
6.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
トヨタ シエンタ
支払総額
130.8万円
車両本体価格:119.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.2万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ブラックマイカ
ホンダ N-BOX
支払総額
167.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.1万km
車検
2027/06
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
トヨタ ヴォクシー
支払総額
384.3万円
車両本体価格:369.8万円
年式
2023(R05)
走行
4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
メタルストリームメタリック
トヨタ アクア
支払総額
44.8万円
車両本体価格:33.8万円
年式
2013(H25)
走行
12.9万km
車検
2026/10
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
シルバーメタリック
トヨタ ハリアーハイブリッド
支払総額
301.3万円
車両本体価格:285.8万円
年式
2020(R02)
走行
6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,500cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
ホンダ ヴェゼル
支払総額
175.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2018(H30)
走行
5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ミッドナイトブルービーム・メタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
129.8万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2022(R04)
走行
1.5万km
車検
2027/10
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
