150万円〜200万円の中古車 在庫台数:41 台
150万円〜200万円の中古車在庫一覧 (41台)
並び替え:
プジョー 2008 GT



全 45 枚
支払総額 190.8万円
車両本体価格:179.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3.3万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,190cc | 系統色 | パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(210) | ||
スズキ ジムニー


全 59 枚
支払総額 189.8万円
車両本体価格:184.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 2.3万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | MT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(311) | ||
スズキ ソリオ


全 57 枚
支払総額 153.8万円
車両本体価格:140.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 4.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スーパーブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(911) | ||
スズキ ソリオ


全 59 枚
支払総額 174.8万円
車両本体価格:163.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 4.6万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(741) | ||
スズキ ハスラー


全 62 枚
支払総額 154.8万円
車両本体価格:149.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 0.1万km |
| 車検 | 2028/04 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(654) | ||
ホンダ N-BOX


全 62 枚
支払総額 151.8万円
車両本体価格:146.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.8万km |
| 車検 | 2027/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | メテオロイドグレー・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(365) | ||
ホンダ N-BOX


全 58 枚
支払総額 163.8万円
車両本体価格:158.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2028/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(551) | ||
ホンダ ヴェゼル


全 71 枚
支払総額 175.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ミッドナイトブルービーム・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(312) | ||
ホンダ N-BOX


全 57 枚
支払総額 167.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.1万km |
| 車検 | 2027/06 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(141) | ||
トヨタ プリウス 1.8 A



全 54 枚
支払総額 177.3万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 7.1万km |
| 車検 | 検なし | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,790cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備無し |
| 車台番号 | 末尾(771) | ||
ホンダ ヴェゼル


全 64 枚
支払総額 185.8万円
車両本体価格:172.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 5.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(705) | ||
マツダ CX-5


全 70 枚
支払総額 190.8万円
車両本体価格:174.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,200cc | 系統色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(928) | ||
ダイハツ タント


全 67 枚
支払総額 159.8万円
車両本体価格:154.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 0.4万km |
| 車検 | 2027/06 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | セラミックグリーンメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(380) | ||
日産 ノート


全 68 枚
支払総額 175.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(966) | ||
日産 ノート


全 59 枚
支払総額 177.8万円
車両本体価格:164.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(777) | ||
日産 エクストレイル


全 62 枚
支払総額 174.3万円
車両本体価格:159.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 4.8万km |
| 車検 | 検なし | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ダイヤモンドブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(413) | ||
日産 ノート


全 60 枚
支払総額 177.8万円
車両本体価格:164.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(870) | ||
日産 ノート


全 54 枚
支払総額 182.8万円
車両本体価格:169.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(236) | ||
日産 ノート


全 62 枚
支払総額 170.8万円
車両本体価格:157.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | オーロラフレアブルーP/スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(054) | ||
日産 ノート


全 67 枚
支払総額 165.8万円
車両本体価格:152.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 5.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スミレPM/スーパーブラック2トーン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(626) | ||
トヨタ ライズ


全 61 枚
支払総額 162.8万円
車両本体価格:149.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 3.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(376) | ||
トヨタ プリウス


全 58 枚
支払総額 172.3万円
車両本体価格:157.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 4.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | スティールブロンドメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(621) | ||
トヨタ アクア


全 65 枚
支払総額 162.8万円
車両本体価格:149.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | クリアベージュメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(642) | ||
トヨタ シエンタ


全 56 枚
支払総額 197.8万円
車両本体価格:184.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(776) | ||
トヨタ シエンタ


全 65 枚
支払総額 165.8万円
車両本体価格:154.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 2.7万km |
| 車検 | 2028/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | センシュアルレッドマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(295) | ||
トヨタ アクア


全 62 枚
支払総額 165.8万円
車両本体価格:150.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | クリアベージュメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(780) | ||
トヨタ シエンタ


全 56 枚
支払総額 172.8万円
車両本体価格:159.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(683) | ||
トヨタ プリウス


全 52 枚
支払総額 168.8万円
車両本体価格:155.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | アティチュードブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(131) | ||
トヨタ ライズ


全 61 枚
支払総額 188.8万円
車両本体価格:177.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 2.8万km |
| 車検 | 2026/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(785) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 68 枚
支払総額 177.3万円
車両本体価格:165.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 4.5万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(200) | ||
プジョー 2008 GT

支払総額
190.8万円
車両本体価格:179.8万円
年式
2021(R03)
走行
3.3万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,190cc
カラー
パール
スズキ ジムニー
支払総額
189.8万円
車両本体価格:184.8万円
年式
2023(R05)
走行
2.3万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
MT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
スズキ ソリオ
支払総額
153.8万円
車両本体価格:140.8万円
年式
2022(R04)
走行
4.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スーパーブラックパール
スズキ ソリオ
支払総額
174.8万円
車両本体価格:163.8万円
年式
2024(R06)
走行
4.6万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
ピュアホワイトパール
スズキ ハスラー
支払総額
154.8万円
車両本体価格:149.8万円
年式
2025(R07)
走行
0.1万km
車検
2028/04
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ピュアホワイトパール
ホンダ N-BOX
支払総額
151.8万円
車両本体価格:146.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.8万km
車検
2027/10
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
メテオロイドグレー・メタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
163.8万円
車両本体価格:158.8万円
年式
2025(R07)
走行
登録済未使用車
車検
2028/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ホンダ ヴェゼル
支払総額
175.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2018(H30)
走行
5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ミッドナイトブルービーム・メタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
167.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.1万km
車検
2027/06
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
トヨタ プリウス 1.8 A

支払総額
177.3万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2019(H31)
走行
7.1万km
車検
検なし
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,790cc
カラー
ブラック
ホンダ ヴェゼル
支払総額
185.8万円
車両本体価格:172.8万円
年式
2020(R02)
走行
5.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
クリスタルブラック・パール
マツダ CX-5
支払総額
190.8万円
車両本体価格:174.8万円
年式
2019(R01)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,200cc
カラー
スノーフレイクホワイトパールマイカ
ダイハツ タント
支払総額
159.8万円
車両本体価格:154.8万円
年式
2024(R06)
走行
0.4万km
車検
2027/06
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
セラミックグリーンメタリック
日産 ノート
支払総額
175.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スーパーブラック
日産 ノート
支払総額
177.8万円
車両本体価格:164.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スーパーブラック
日産 エクストレイル
支払総額
174.3万円
車両本体価格:159.8万円
年式
2019(H31)
走行
4.8万km
車検
検なし
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ダイヤモンドブラックパール
日産 ノート
支払総額
177.8万円
車両本体価格:164.8万円
年式
2024(R06)
走行
3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スーパーブラック
日産 ノート
支払総額
182.8万円
車両本体価格:169.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スーパーブラック
日産 ノート
支払総額
170.8万円
車両本体価格:157.8万円
年式
2021(R03)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
オーロラフレアブルーP/スーパーブラック
日産 ノート
支払総額
165.8万円
車両本体価格:152.8万円
年式
2024(R06)
走行
5.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スミレPM/スーパーブラック2トーン
トヨタ ライズ
支払総額
162.8万円
車両本体価格:149.8万円
年式
2020(R02)
走行
3.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブライトシルバーメタリック
トヨタ プリウス
支払総額
172.3万円
車両本体価格:157.8万円
年式
2019(H31)
走行
4.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
スティールブロンドメタリック
トヨタ アクア
支払総額
162.8万円
車両本体価格:149.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
クリアベージュメタリック
トヨタ シエンタ
支払総額
197.8万円
車両本体価格:184.8万円
年式
2023(R05)
走行
6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ブラック
トヨタ シエンタ
支払総額
165.8万円
車両本体価格:154.8万円
年式
2019(R01)
走行
2.7万km
車検
2028/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
センシュアルレッドマイカ
トヨタ アクア
支払総額
165.8万円
車両本体価格:150.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
クリアベージュメタリック
トヨタ シエンタ
支払総額
172.8万円
車両本体価格:159.8万円
年式
2021(R03)
走行
3.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ブラックマイカ
トヨタ プリウス
支払総額
168.8万円
車両本体価格:155.8万円
年式
2019(R01)
走行
7.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
アティチュードブラックマイカ
トヨタ ライズ
支払総額
188.8万円
車両本体価格:177.8万円
年式
2021(R03)
走行
2.8万km
車検
2026/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブラックマイカメタリック
トヨタ ヴォクシー
支払総額
177.3万円
車両本体価格:165.8万円
年式
2016(H28)
走行
4.5万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ブラック
