掲載車両すべての中古車 在庫台数:283 台
掲載車両すべての中古車在庫一覧 (283台)
並び替え:
ダイハツ タントカスタム


全 51 枚
支払総額 44.8万円
車両本体価格:39.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 9.7万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(420) | ||
ダイハツ タント


全 57 枚
支払総額 71.8万円
車両本体価格:64.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | マスタードイエローマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(952) | ||
スズキ スペーシア


全 60 枚
支払総額 66.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 7.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブリスクブルーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(556) | ||
ダイハツ キャスト


全 58 枚
支払総額 62.8万円
車両本体価格:57.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7.8万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | パールホワイトIII |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(590) | ||
ホンダ N-WGN


全 57 枚
支払総額 54.8万円
車両本体価格:49.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.1万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムホワイト・パールII |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(283) | ||
ホンダ N-BOX


全 47 枚
支払総額 167.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2026(R08) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2029/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(044) | ||
ホンダ N-BOX


全 58 枚
支払総額 96.8万円
車両本体価格:89.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 6.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムグラマラスブロンズ・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(686) | ||
ホンダ N-BOX


全 54 枚
支払総額 64.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 9.5万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(664) | ||
ホンダ N-BOX


全 62 枚
支払総額 109.8万円
車両本体価格:102.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイトパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(833) | ||
ホンダ N-BOX


全 59 枚
支払総額 96.8万円
車両本体価格:89.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 5.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブリティッシュグリーン・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(650) | ||
ホンダ N-BOX


全 52 枚
支払総額 106.8万円
車両本体価格:99.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムアガットブラウン・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(641) | ||
ホンダ N-BOX


全 63 枚
支払総額 129.8万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 3.8万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(822) | ||
トヨタ ヴォクシー 2.0 S-G



全 50 枚
支払総額 304.3万円
車両本体価格:289.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,980cc | 系統色 | アティチュードブラックマイカ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(222) | ||
トヨタ ヴェルファイア ハイブリッド 2.5 Z プレミア



全 67 枚
支払総額 631.8万円
車両本体価格:619.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 4万km |
| 車検 | 2027/04 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,480cc | 系統色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(392) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 68 枚
支払総額 181.3万円
車両本体価格:169.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 4.5万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(200) | ||
トヨタ シエンタ


全 56 枚
支払総額 207.8万円
車両本体価格:194.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(776) | ||
日産 セレナ 1.4 e-POWER ルキシオン



全 57 枚
支払総額 358.8万円
車両本体価格:345.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,430cc | 系統色 | プリズムホワイト |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(370) | ||
トヨタ ヴォクシー 1.8 ハイブリッド S-G



全 45 枚
支払総額 356.3万円
車両本体価格:344.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 2万km |
| 車検 | 2027/04 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,790cc | 系統色 | スパークリングブラックパールクリスタルシ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(854) | ||
日産 セレナ



全 53 枚
支払総額 270.3万円
車両本体価格:255.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 2.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,990cc | 系統色 | ブリリアントシルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(912) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 62 枚
支払総額 323.3万円
車両本体価格:308.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 2.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(140) | ||
トヨタ ヴェルファイア


全 69 枚
支払総額 241.3万円
車両本体価格:225.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(930) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 62 枚
支払総額 113.3万円
車両本体価格:98.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 8.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(620) | ||
トヨタ エスクァイア


全 60 枚
支払総額 157.3万円
車両本体価格:145.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 5.4万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(760) | ||
ホンダ ヴェゼル


全 71 枚
支払総額 168.8万円
車両本体価格:155.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ミッドナイトブルービーム・メタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(312) | ||
トヨタ アクア 1.5 X



全 46 枚
支払総額 129.8万円
車両本体価格:116.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 7.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | シルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(886) | ||
日産 ノート 1.2 X FOUR 4WD



全 45 枚
支払総額 38.8万円
車両本体価格:27.8万円| 年式 | 2013(H25) | 走行距離 | 6.6万km |
| 車検 | 2028/04 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,190cc | 系統色 | ブリリアントホワイトパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(393) | ||
トヨタ プリウス 1.8 A



全 54 枚
支払総額 170.3万円
車両本体価格:155.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 7.1万km |
| 車検 | 検なし | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,790cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備無し |
| 車台番号 | 末尾(771) | ||
ダイハツ トール


全 61 枚
支払総額 113.8万円
車両本体価格:100.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(084) | ||
トヨタ カローラツーリング


全 69 枚
支払総額 191.3万円
車両本体価格:179.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5万km |
| 車検 | 2028/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | ブラックマイカ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(861) | ||
日産 ノート


全 53 枚
支払総額 125.8万円
車両本体価格:112.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | ブリリアントシルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(737) | ||
ダイハツ タントカスタム
支払総額
44.8万円
車両本体価格:39.8万円
年式
2014(H26)
走行
9.7万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラムブラウンクリスタルマイカ
ダイハツ タント
支払総額
71.8万円
車両本体価格:64.8万円
年式
2021(R03)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
マスタードイエローマイカメタリック
スズキ スペーシア
支払総額
66.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2019(R01)
走行
7.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブリスクブルーメタリック
ダイハツ キャスト
支払総額
62.8万円
車両本体価格:57.8万円
年式
2015(H27)
走行
7.8万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
パールホワイトIII
ホンダ N-WGN
支払総額
54.8万円
車両本体価格:49.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.1万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムホワイト・パールII
ホンダ N-BOX
支払総額
167.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2026(R08)
走行
登録済未使用車
車検
2029/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
96.8万円
車両本体価格:89.8万円
年式
2018(H30)
走行
6.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムグラマラスブロンズ・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
64.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2014(H26)
走行
9.5万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
ホンダ N-BOX
支払総額
109.8万円
車両本体価格:102.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイトパール
ホンダ N-BOX
支払総額
96.8万円
車両本体価格:89.8万円
年式
2019(H31)
走行
5.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブリティッシュグリーン・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
106.8万円
車両本体価格:99.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムアガットブラウン・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
129.8万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2022(R04)
走行
3.8万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
トヨタ ヴォクシー 2.0 S-G

支払総額
304.3万円
車両本体価格:289.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,980cc
カラー
アティチュードブラックマイカ
トヨタ ヴェルファイア ハイブリッド 2.5 Z プレミア

支払総額
631.8万円
車両本体価格:619.8万円
年式
2024(R06)
走行
4万km
車検
2027/04
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,480cc
カラー
プラチナホワイトパールマイカ
トヨタ ヴォクシー
支払総額
181.3万円
車両本体価格:169.8万円
年式
2016(H28)
走行
4.5万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ブラック
トヨタ シエンタ
支払総額
207.8万円
車両本体価格:194.8万円
年式
2023(R05)
走行
6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ブラック
日産 セレナ 1.4 e-POWER ルキシオン

支払総額
358.8万円
車両本体価格:345.8万円
年式
2023(R05)
走行
4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,430cc
カラー
プリズムホワイト
トヨタ ヴォクシー 1.8 ハイブリッド S-G

支払総額
356.3万円
車両本体価格:344.8万円
年式
2024(R06)
走行
2万km
車検
2027/04
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,790cc
カラー
スパークリングブラックパールクリスタルシ
日産 セレナ

支払総額
270.3万円
車両本体価格:255.8万円
年式
2023(R05)
走行
2.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,990cc
カラー
ブリリアントシルバーメタリック
トヨタ ヴォクシー
支払総額
323.3万円
車両本体価格:308.8万円
年式
2024(R06)
走行
2.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
トヨタ ヴェルファイア
支払総額
241.3万円
車両本体価格:225.8万円
年式
2019(R01)
走行
9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,500cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
トヨタ ヴォクシー
支払総額
113.3万円
車両本体価格:98.8万円
年式
2014(H26)
走行
8.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ブラッキッシュアゲハガラスフレーク
トヨタ エスクァイア
支払総額
157.3万円
車両本体価格:145.8万円
年式
2015(H27)
走行
5.4万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
ホンダ ヴェゼル
支払総額
168.8万円
車両本体価格:155.8万円
年式
2018(H30)
走行
5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ミッドナイトブルービーム・メタリック
トヨタ アクア 1.5 X

支払総額
129.8万円
車両本体価格:116.8万円
年式
2021(R03)
走行
7.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
シルバーメタリック
日産 ノート 1.2 X FOUR 4WD

支払総額
38.8万円
車両本体価格:27.8万円
年式
2013(H25)
走行
6.6万km
車検
2028/04
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
4WD
排気量
1,190cc
カラー
ブリリアントホワイトパール
トヨタ プリウス 1.8 A

支払総額
170.3万円
車両本体価格:155.8万円
年式
2019(H31)
走行
7.1万km
車検
検なし
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,790cc
カラー
ブラック
ダイハツ トール
支払総額
113.8万円
車両本体価格:100.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブラックマイカメタリック
トヨタ カローラツーリング
支払総額
191.3万円
車両本体価格:179.8万円
年式
2021(R03)
走行
5万km
車検
2028/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
ブラックマイカ
日産 ノート
支払総額
125.8万円
車両本体価格:112.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
ブリリアントシルバーメタリック
