SOLD OUTを除くの中古車 在庫台数:319 台
SOLD OUTを除くの中古車在庫一覧 (319台)
並び替え:
ホンダ N-WGN


全 61 枚
支払総額 79.8万円
車両本体価格:72.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムベルベットパープル・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(127) | ||
マツダ キャロル


全 58 枚
支払総額 44.8万円
車両本体価格:37.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スペリアホワイト |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(953) | ||
ダイハツ トール


全 59 枚
支払総額 105.8万円
車両本体価格:94.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 7.3万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(708) | ||
スズキ スペーシア


全 63 枚
支払総額 109.8万円
車両本体価格:102.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(223) | ||
トヨタ ハリアー


全 69 枚
支払総額 354.3万円
車両本体価格:339.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | プレシャスブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(224) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 53 枚
支払総額 194.3万円
車両本体価格:179.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(284) | ||
ダイハツ トール


全 61 枚
支払総額 126.8万円
車両本体価格:113.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(084) | ||
ホンダ N-BOX


全 58 枚
支払総額 174.8万円
車両本体価格:169.8万円| 年式 | 2026(R08) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2029/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(421) | ||
スズキ ハスラー


全 68 枚
支払総額 129.8万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 3.6万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(505) | ||
スズキ ハスラー


全 49 枚
支払総額 66.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 5.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クールカーキパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(598) | ||
スズキ スペーシアカスタム


全 69 枚
支払総額 135.8万円
車両本体価格:130.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 2.5万km |
| 車検 | 2027/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(767) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 58 枚
支払総額 124.8万円
車両本体価格:119.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 4.7万km |
| 車検 | 2026/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | パールブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(686) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 71 枚
支払総額 344.3万円
車両本体価格:329.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 5.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | アティチュードブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(992) | ||
トヨタ ルーミー


全 54 枚
支払総額 168.8万円
車両本体価格:155.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 2.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(488) | ||
ホンダ N-BOX


全 58 枚
支払総額 99.8万円
車両本体価格:92.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 6.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムグラマラスブロンズ・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(686) | ||
ホンダ N-BOX


全 55 枚
支払総額 64.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(728) | ||
トヨタ ハリアー


全 65 枚
支払総額 282.3万円
車両本体価格:267.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 4.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(659) | ||
ホンダ フリード


全 63 枚
支払総額 323.8万円
車両本体価格:312.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2028/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(392) | ||
トヨタ プリウス


全 66 枚
支払総額 38.8万円
車両本体価格:26.8万円| 年式 | 2010(H22) | 走行距離 | 21.9万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(466) | ||
日産 デイズ


全 55 枚
支払総額 30.8万円
車両本体価格:25.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 8.2万km |
| 車検 | 2026/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クールシルバーM |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(073) | ||
ダイハツ タント


全 53 枚
支払総額 89.8万円
車両本体価格:82.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アイスグリーン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(251) | ||
ホンダ N-BOX


全 56 枚
支払総額 71.8万円
車両本体価格:64.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 8.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(413) | ||
スズキ ソリオ


全 59 枚
支払総額 174.8万円
車両本体価格:163.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 4.6万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(741) | ||
ダイハツ キャスト


全 57 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:61.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ディープブルークリスタルマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(019) | ||
ホンダ ZR-V


全 72 枚
支払総額 305.3万円
車両本体価格:293.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 3.2万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ノルディックフォレスト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(518) | ||
トヨタ ハリアーハイブリッド


全 76 枚
支払総額 380.3万円
車両本体価格:364.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500cc | 系統色 | プレシャスブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(418) | ||
ダイハツ ミライース


全 52 枚
支払総額 48.8万円
車両本体価格:41.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルー |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(406) | ||
トヨタ アクア


全 60 枚
支払総額 69.8万円
車両本体価格:58.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 8.6万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | あり |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ダークブルーマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(188) | ||
スズキ ハスラー


全 59 枚
支払総額 134.8万円
車両本体価格:129.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3.9万km |
| 車検 | 2026/08 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | フェニックスレッドPガンメタリック2トーン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(767) | ||
日産 デイズ


全 59 枚
支払総額 66.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スカーレットメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(319) | ||
ホンダ N-WGN
支払総額
79.8万円
車両本体価格:72.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムベルベットパープル・パール
マツダ キャロル
支払総額
44.8万円
車両本体価格:37.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スペリアホワイト
ダイハツ トール
支払総額
105.8万円
車両本体価格:94.8万円
年式
2020(R02)
走行
7.3万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブラックマイカメタリック
スズキ スペーシア
支払総額
109.8万円
車両本体価格:102.8万円
年式
2022(R04)
走行
5.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ピュアホワイトパール
トヨタ ハリアー
支払総額
354.3万円
車両本体価格:339.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
プレシャスブラックパール
トヨタ ヴォクシー
支払総額
194.3万円
車両本体価格:179.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ブラッキッシュアゲハガラスフレーク
ダイハツ トール
支払総額
126.8万円
車両本体価格:113.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
174.8万円
車両本体価格:169.8万円
年式
2026(R08)
走行
登録済未使用車
車検
2029/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
スズキ ハスラー
支払総額
129.8万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2022(R04)
走行
3.6万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
スズキ ハスラー
支払総額
66.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2014(H26)
走行
5.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クールカーキパールメタリック
スズキ スペーシアカスタム
支払総額
135.8万円
車両本体価格:130.8万円
年式
2020(R02)
走行
2.5万km
車検
2027/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
ダイハツ タントカスタム
支払総額
124.8万円
車両本体価格:119.8万円
年式
2019(H31)
走行
4.7万km
車検
2026/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
パールブラック
トヨタ ヴォクシー
支払総額
344.3万円
車両本体価格:329.8万円
年式
2023(R05)
走行
5.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
アティチュードブラックマイカ
トヨタ ルーミー
支払総額
168.8万円
車両本体価格:155.8万円
年式
2022(R04)
走行
2.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
99.8万円
車両本体価格:92.8万円
年式
2018(H30)
走行
6.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムグラマラスブロンズ・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
64.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2015(H27)
走行
7万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムホワイト・パール
トヨタ ハリアー
支払総額
282.3万円
車両本体価格:267.8万円
年式
2020(R02)
走行
4.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ブラック
ホンダ フリード
支払総額
323.8万円
車両本体価格:312.8万円
年式
2025(R07)
走行
登録済未使用車
車検
2028/09
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
クリスタルブラック・パール
トヨタ プリウス
支払総額
38.8万円
車両本体価格:26.8万円
年式
2010(H22)
走行
21.9万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
ブラック
日産 デイズ
支払総額
30.8万円
車両本体価格:25.8万円
年式
2015(H27)
走行
8.2万km
車検
2026/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クールシルバーM
ダイハツ タント
支払総額
89.8万円
車両本体価格:82.8万円
年式
2019(H31)
走行
4.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アイスグリーン
ホンダ N-BOX
支払総額
71.8万円
車両本体価格:64.8万円
年式
2018(H30)
走行
8.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
スズキ ソリオ
支払総額
174.8万円
車両本体価格:163.8万円
年式
2024(R06)
走行
4.6万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
ピュアホワイトパール
ダイハツ キャスト
支払総額
68.8万円
車両本体価格:61.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ディープブルークリスタルマイカ
ホンダ ZR-V
支払総額
305.3万円
車両本体価格:293.8万円
年式
2024(R06)
走行
3.2万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ノルディックフォレスト・パール
トヨタ ハリアーハイブリッド
支払総額
380.3万円
車両本体価格:364.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,500cc
カラー
プレシャスブラックパール
ダイハツ ミライース
支払総額
48.8万円
車両本体価格:41.8万円
年式
2017(H29)
走行
4.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルー
トヨタ アクア
支払総額
69.8万円
車両本体価格:58.8万円
年式
2017(H29)
走行
8.6万km
車検
2026/12
修復歴
あり
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ダークブルーマイカ
スズキ ハスラー
支払総額
134.8万円
車両本体価格:129.8万円
年式
2021(R03)
走行
3.9万km
車検
2026/08
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
フェニックスレッドPガンメタリック2トーン
日産 デイズ
支払総額
66.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スカーレットメタリック
