掲載車両すべての中古車 在庫台数:266 台
掲載車両すべての中古車在庫一覧 (266台)
並び替え:
ホンダ N-BOX G L ホンダセンシング



全 52 枚
支払総額 99.8万円
車両本体価格:94.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 1.3万km |
| 車検 | 2027/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | ブラウン |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(986) | ||
スズキ ハスラー ハイブリッド(HYBRID) G



全 49 枚
支払総額 107.8万円
車両本体価格:102.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 4.9万km |
| 車検 | 2027/06 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | イエロー |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(216) | ||
ダイハツ ミライース


全 64 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:61.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(266) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 55 枚
支払総額 72.8万円
車両本体価格:67.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(130) | ||
ダイハツ キャスト


全 54 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:63.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | パールホワイトIII |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(338) | ||
ダイハツ ミライース


全 53 枚
支払総額 55.8万円
車両本体価格:48.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(714) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 52 枚
支払総額 72.8万円
車両本体価格:67.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 6.8万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ナイトシャドーパープルクリスタルM |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(784) | ||
ホンダ N-WGN


全 52 枚
支払総額 60.8万円
車両本体価格:55.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.4万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(428) | ||
三菱 eKワゴン


全 58 枚
支払総額 44.8万円
車両本体価格:37.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アメジストブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(510) | ||
スズキ ハスラー


全 63 枚
支払総額 69.8万円
車両本体価格:62.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 8.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クールカーキPM ホワイト2トーンルーフ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(520) | ||
スズキ ハスラー


全 58 枚
支払総額 145.8万円
車両本体価格:140.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ソフトベージュメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(650) | ||
ホンダ N-WGN


全 58 枚
支払総額 56.8万円
車両本体価格:51.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(635) | ||
日産 ノート


全 62 枚
支払総額 170.8万円
車両本体価格:157.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | オーロラフレアブルーP/スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(054) | ||
スズキ ハスラー


全 61 枚
支払総額 84.8万円
車両本体価格:77.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ムーンライトバイオレットパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(700) | ||
ダイハツ タント


全 54 枚
支払総額 66.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(676) | ||
トヨタ アクア


全 64 枚
支払総額 60.3万円
車両本体価格:48.8万円| 年式 | 2012(H24) | 走行距離 | 7.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | グレーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(071) | ||
スズキ ワゴンR


全 58 枚
支払総額 99.8万円
車両本体価格:92.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(639) | ||
ホンダ N-BOX


全 54 枚
支払総額 147.8万円
車両本体価格:139.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(173) | ||
スズキ ハスラー


全 64 枚
支払総額 144.8万円
車両本体価格:137.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 2.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(787) | ||
トヨタ アクア


全 67 枚
支払総額 182.8万円
車両本体価格:169.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(758) | ||
ホンダ フリード


全 57 枚
支払総額 296.8万円
車両本体価格:285.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2028/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(702) | ||
ダイハツ トール


全 58 枚
支払総額 137.8万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ターコイズブルーマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(957) | ||
日産 セレナ


全 75 枚
支払総額 149.3万円
車両本体価格:134.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ダイヤモンドブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(969) | ||
ホンダ N-WGN


全 61 枚
支払総額 79.8万円
車両本体価格:72.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムベルベットパープル・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(127) | ||
トヨタ ハリアー


全 69 枚
支払総額 354.3万円
車両本体価格:339.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | プレシャスブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(224) | ||
スズキ ハスラー


全 68 枚
支払総額 129.8万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 3.6万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(505) | ||
ホンダ N-BOX


全 56 枚
支払総額 71.8万円
車両本体価格:64.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 8.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(413) | ||
ダイハツ ミライース


全 52 枚
支払総額 48.8万円
車両本体価格:41.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルー |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(406) | ||
日産 デイズ


全 59 枚
支払総額 66.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 7.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アメジストブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(938) | ||
ホンダ N-BOX


全 56 枚
支払総額 167.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.1万km |
| 車検 | 2027/06 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(141) | ||
ホンダ N-BOX G L ホンダセンシング

支払総額
99.8万円
車両本体価格:94.8万円
年式
2018(H30)
走行
1.3万km
車検
2027/11
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
ブラウン
スズキ ハスラー ハイブリッド(HYBRID) G

支払総額
107.8万円
車両本体価格:102.8万円
年式
2020(R02)
走行
4.9万km
車検
2027/06
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
イエロー
ダイハツ ミライース
支払総額
68.8万円
車両本体価格:61.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブライトシルバーメタリック
ダイハツ タントカスタム
支払総額
72.8万円
車両本体価格:67.8万円
年式
2014(H26)
走行
5.9万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ファイアークォーツレッドメタリック
ダイハツ キャスト
支払総額
68.8万円
車両本体価格:63.8万円
年式
2015(H27)
走行
4.1万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
パールホワイトIII
ダイハツ ミライース
支払総額
55.8万円
車両本体価格:48.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ダイハツ タントカスタム
支払総額
72.8万円
車両本体価格:67.8万円
年式
2014(H26)
走行
6.8万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ナイトシャドーパープルクリスタルM
ホンダ N-WGN
支払総額
60.8万円
車両本体価格:55.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.4万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラックパール
三菱 eKワゴン
支払総額
44.8万円
車両本体価格:37.8万円
年式
2014(H26)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アメジストブラックパール
スズキ ハスラー
支払総額
69.8万円
車両本体価格:62.8万円
年式
2015(H27)
走行
8.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クールカーキPM ホワイト2トーンルーフ
スズキ ハスラー
支払総額
145.8万円
車両本体価格:140.8万円
年式
2024(R06)
走行
1万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ソフトベージュメタリック
ホンダ N-WGN
支払総額
56.8万円
車両本体価格:51.8万円
年式
2016(H28)
走行
7万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
日産 ノート
支払総額
170.8万円
車両本体価格:157.8万円
年式
2021(R03)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
オーロラフレアブルーP/スーパーブラック
スズキ ハスラー
支払総額
84.8万円
車両本体価格:77.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ムーンライトバイオレットパールメタリック
ダイハツ タント
支払総額
66.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2019(R01)
走行
9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
トヨタ アクア
支払総額
60.3万円
車両本体価格:48.8万円
年式
2012(H24)
走行
7.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
グレーメタリック
スズキ ワゴンR
支払総額
99.8万円
車両本体価格:92.8万円
年式
2020(R02)
走行
4.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
ホンダ N-BOX
支払総額
147.8万円
車両本体価格:139.8万円
年式
2024(R06)
走行
登録済未使用車
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラック
スズキ ハスラー
支払総額
144.8万円
車両本体価格:137.8万円
年式
2021(R03)
走行
2.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
シフォンアイボリーメタリック
トヨタ アクア
支払総額
182.8万円
車両本体価格:169.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
プラチナホワイトパールマイカ
ホンダ フリード
支払総額
296.8万円
車両本体価格:285.8万円
年式
2025(R07)
走行
登録済未使用車
車検
2028/10
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
プラチナホワイト・パール
ダイハツ トール
支払総額
137.8万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ターコイズブルーマイカメタリック
日産 セレナ
支払総額
149.3万円
車両本体価格:134.8万円
年式
2017(H29)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ダイヤモンドブラックパール
ホンダ N-WGN
支払総額
79.8万円
車両本体価格:72.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムベルベットパープル・パール
トヨタ ハリアー
支払総額
354.3万円
車両本体価格:339.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
プレシャスブラックパール
スズキ ハスラー
支払総額
129.8万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2022(R04)
走行
3.6万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
ホンダ N-BOX
支払総額
71.8万円
車両本体価格:64.8万円
年式
2018(H30)
走行
8.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ダイハツ ミライース
支払総額
48.8万円
車両本体価格:41.8万円
年式
2017(H29)
走行
4.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルー
日産 デイズ
支払総額
66.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2019(H31)
走行
7.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アメジストブラックパール
ホンダ N-BOX
支払総額
167.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.1万km
車検
2027/06
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
