掲載車両すべての中古車 在庫台数:280 台
掲載車両すべての中古車在庫一覧 (280台)
並び替え:
日産 エクストレイル


全 75 枚
支払総額 81.3万円
車両本体価格:69.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 9.5万km |
| 車検 | 2026/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ダイヤモンドブラックパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(138) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 66 枚
支払総額 136.3万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 2027/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ボルドーマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(926) | ||
スズキ ハスラー


全 50 枚
支払総額 48.8万円
車両本体価格:43.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 9.8万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | フェニックスレッドPブラック2トーンルーフ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(104) | ||
トヨタ シエンタ


全 60 枚
支払総額 138.8万円
車両本体価格:127.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.6万km |
| 車検 | 2027/06 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | クールボルドーガラスフレーク |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(918) | ||
日産 エクストレイル


全 57 枚
支払総額 106.3万円
車両本体価格:91.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 6.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ダイヤモンドブラックパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(852) | ||
日産 デイズ


全 59 枚
支払総額 59.8万円
車両本体価格:52.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スカーレットメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(319) | ||
ホンダ N-BOX


全 55 枚
支払総額 62.8万円
車両本体価格:57.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムホワイト・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(728) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 53 枚
支払総額 188.3万円
車両本体価格:173.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(284) | ||
トヨタ シエンタ


全 65 枚
支払総額 152.8万円
車両本体価格:139.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | センシュアルレッドマイカ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(873) | ||
日産 セレナ


全 66 枚
支払総額 204.3万円
車両本体価格:189.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 4.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ダイヤモンドブラックパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(317) | ||
ダイハツ キャスト


全 57 枚
支払総額 63.8万円
車両本体価格:58.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 8.3万km |
| 車検 | 2027/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(602) | ||
ホンダ N-BOX


全 59 枚
支払総額 54.8万円
車両本体価格:49.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.9万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルホワイトパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(514) | ||
スズキ ワゴンR


全 61 枚
支払総額 42.8万円
車両本体価格:35.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 8.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(099) | ||
日産 エクストレイル


全 54 枚
支払総額 151.3万円
車両本体価格:136.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | チタニウムカーキパールメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(630) | ||
スズキ エブリイ


全 58 枚
支払総額 139.8万円
車両本体価格:132.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 2.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | シルキーシルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(910) | ||
トヨタ ルーミー


全 63 枚
支払総額 159.8万円
車両本体価格:146.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(903) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 67 枚
支払総額 216.3万円
車両本体価格:204.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 2026/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(548) | ||
日産 デイズルークス


全 55 枚
支払総額 42.8万円
車両本体価格:37.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7.4万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | シルキーホワイト3P |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(501) | ||
三菱 ミラージュ


全 52 枚
支払総額 33.8万円
車両本体価格:20.8万円| 年式 | 2012(H24) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ホワイトパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(594) | ||
スズキ エブリイ PA リミテッド ハイルーフ 4WD



全 45 枚
支払総額 114.8万円
車両本体価格:109.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 2.4万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(098) | ||
ダイハツ ミライース


全 64 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:61.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(266) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 55 枚
支払総額 72.8万円
車両本体価格:67.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(130) | ||
ダイハツ キャスト


全 54 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:63.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | パールホワイトIII |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(338) | ||
ダイハツ ミライース


全 53 枚
支払総額 55.8万円
車両本体価格:48.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(714) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 52 枚
支払総額 72.8万円
車両本体価格:67.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 6.8万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ナイトシャドーパープルクリスタルM |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(784) | ||
ホンダ N-WGN


全 52 枚
支払総額 60.8万円
車両本体価格:55.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.4万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(428) | ||
三菱 eKワゴン


全 58 枚
支払総額 44.8万円
車両本体価格:37.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アメジストブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(510) | ||
スズキ ハスラー


全 58 枚
支払総額 145.8万円
車両本体価格:140.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ソフトベージュメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(650) | ||
ホンダ N-WGN


全 58 枚
支払総額 56.8万円
車両本体価格:51.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(635) | ||
日産 ノート


全 62 枚
支払総額 170.8万円
車両本体価格:157.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | オーロラフレアブルーP/スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(054) | ||
日産 エクストレイル
支払総額
81.3万円
車両本体価格:69.8万円
年式
2015(H27)
走行
9.5万km
車検
2026/10
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
4WD
排気量
2,000cc
カラー
ダイヤモンドブラックパール
トヨタ ヴォクシー
支払総額
136.3万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2014(H26)
走行
7.6万km
車検
2027/10
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ボルドーマイカメタリック
スズキ ハスラー
支払総額
48.8万円
車両本体価格:43.8万円
年式
2015(H27)
走行
9.8万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
フェニックスレッドPブラック2トーンルーフ
トヨタ シエンタ
支払総額
138.8万円
車両本体価格:127.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.6万km
車検
2027/06
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
クールボルドーガラスフレーク
日産 エクストレイル
支払総額
106.3万円
車両本体価格:91.8万円
年式
2015(H27)
走行
6.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
4WD
排気量
2,000cc
カラー
ダイヤモンドブラックパール
日産 デイズ
支払総額
59.8万円
車両本体価格:52.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スカーレットメタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
62.8万円
車両本体価格:57.8万円
年式
2015(H27)
走行
7万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムホワイト・パール
トヨタ ヴォクシー
支払総額
188.3万円
車両本体価格:173.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ブラッキッシュアゲハガラスフレーク
トヨタ シエンタ
支払総額
152.8万円
車両本体価格:139.8万円
年式
2020(R02)
走行
5.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
センシュアルレッドマイカ
日産 セレナ
支払総額
204.3万円
車両本体価格:189.8万円
年式
2020(R02)
走行
4.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ダイヤモンドブラックパール
ダイハツ キャスト
支払総額
63.8万円
車両本体価格:58.8万円
年式
2016(H28)
走行
8.3万km
車検
2027/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
54.8万円
車両本体価格:49.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.9万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルホワイトパール
スズキ ワゴンR
支払総額
42.8万円
車両本体価格:35.8万円
年式
2015(H27)
走行
8.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
日産 エクストレイル
支払総額
151.3万円
車両本体価格:136.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
4WD
排気量
2,000cc
カラー
チタニウムカーキパールメタリック
スズキ エブリイ
支払総額
139.8万円
車両本体価格:132.8万円
年式
2023(R05)
走行
2.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
4WD
排気量
660cc
カラー
シルキーシルバーメタリック
トヨタ ルーミー
支払総額
159.8万円
車両本体価格:146.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
レーザーブルークリスタルシャイン
トヨタ ヴォクシー
支払総額
216.3万円
車両本体価格:204.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.9万km
車検
2026/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ブラッキッシュアゲハガラスフレーク
日産 デイズルークス
支払総額
42.8万円
車両本体価格:37.8万円
年式
2015(H27)
走行
7.4万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
シルキーホワイト3P
三菱 ミラージュ
支払総額
33.8万円
車両本体価格:20.8万円
年式
2012(H24)
走行
7.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ホワイトパール
スズキ エブリイ PA リミテッド ハイルーフ 4WD

支払総額
114.8万円
車両本体価格:109.8万円
年式
2022(R04)
走行
2.4万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
4WD
排気量
650cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
ダイハツ ミライース
支払総額
68.8万円
車両本体価格:61.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブライトシルバーメタリック
ダイハツ タントカスタム
支払総額
72.8万円
車両本体価格:67.8万円
年式
2014(H26)
走行
5.9万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ファイアークォーツレッドメタリック
ダイハツ キャスト
支払総額
68.8万円
車両本体価格:63.8万円
年式
2015(H27)
走行
4.1万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
パールホワイトIII
ダイハツ ミライース
支払総額
55.8万円
車両本体価格:48.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ダイハツ タントカスタム
支払総額
72.8万円
車両本体価格:67.8万円
年式
2014(H26)
走行
6.8万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ナイトシャドーパープルクリスタルM
ホンダ N-WGN
支払総額
60.8万円
車両本体価格:55.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.4万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラックパール
三菱 eKワゴン
支払総額
44.8万円
車両本体価格:37.8万円
年式
2014(H26)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アメジストブラックパール
スズキ ハスラー
支払総額
145.8万円
車両本体価格:140.8万円
年式
2024(R06)
走行
1万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ソフトベージュメタリック
ホンダ N-WGN
支払総額
56.8万円
車両本体価格:51.8万円
年式
2016(H28)
走行
7万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
日産 ノート
支払総額
170.8万円
車両本体価格:157.8万円
年式
2021(R03)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
オーロラフレアブルーP/スーパーブラック
