50万円〜80万円の中古車 在庫台数:52 台
50万円〜80万円の中古車在庫一覧 (52台)
並び替え:
ダイハツ タントカスタム


全 59 枚
支払総額 76.8万円
車両本体価格:69.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 7.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(669) | ||
ダイハツ タント


全 57 枚
支払総額 71.8万円
車両本体価格:64.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | マスタードイエローマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(952) | ||
スズキ スペーシア


全 60 枚
支払総額 66.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 7.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブリスクブルーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(556) | ||
ダイハツ キャスト


全 58 枚
支払総額 62.8万円
車両本体価格:57.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7.8万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | パールホワイトIII |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(590) | ||
ホンダ N-WGN


全 57 枚
支払総額 54.8万円
車両本体価格:49.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.1万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムホワイト・パールII |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(283) | ||
ホンダ N-BOX


全 54 枚
支払総額 64.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 9.5万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(664) | ||
ダイハツ キャスト スタイル X



全 46 枚
支払総額 56.8万円
車両本体価格:49.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 8.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(790) | ||
ダイハツ ミライース L SAIII



全 42 枚
支払総額 69.8万円
車両本体価格:62.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | ホワイト |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(160) | ||
ホンダ N-BOX G



全 48 枚
支払総額 59.8万円
車両本体価格:54.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(799) | ||
スズキ ハスラー ハイブリッド(HYBRID) G



全 49 枚
支払総額 71.8万円
車両本体価格:64.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | カーキ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(209) | ||
日産 デイズルークス ハイウェイスター X Vセレクション



全 48 枚
支払総額 64.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 6.7万km |
| 車検 | 2027/01 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | モカブラウンパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(317) | ||
ホンダ N-BOX G



全 43 枚
支払総額 54.8万円
車両本体価格:47.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 8.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | プレミアムホワイトパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(074) | ||
日産 デイズ


全 59 枚
支払総額 59.8万円
車両本体価格:52.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スカーレットメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(319) | ||
ホンダ N-BOX


全 55 枚
支払総額 62.8万円
車両本体価格:57.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムホワイト・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(728) | ||
ダイハツ キャスト


全 57 枚
支払総額 63.8万円
車両本体価格:58.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 8.3万km |
| 車検 | 2027/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(602) | ||
ホンダ N-BOX


全 59 枚
支払総額 54.8万円
車両本体価格:49.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.9万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルホワイトパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(514) | ||
ダイハツ ミライース


全 64 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:61.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(266) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 55 枚
支払総額 72.8万円
車両本体価格:67.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(130) | ||
ダイハツ キャスト


全 54 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:63.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | パールホワイトIII |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(338) | ||
ダイハツ ミライース


全 53 枚
支払総額 55.8万円
車両本体価格:48.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(714) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 52 枚
支払総額 72.8万円
車両本体価格:67.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 6.8万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ナイトシャドーパープルクリスタルM |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(784) | ||
ホンダ N-WGN


全 52 枚
支払総額 60.8万円
車両本体価格:55.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.4万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(428) | ||
ホンダ N-WGN


全 58 枚
支払総額 56.8万円
車両本体価格:51.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(635) | ||
ダイハツ タント


全 54 枚
支払総額 66.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(676) | ||
ホンダ N-WGN


全 61 枚
支払総額 79.8万円
車両本体価格:72.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムベルベットパープル・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(127) | ||
ホンダ N-BOX


全 56 枚
支払総額 71.8万円
車両本体価格:64.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 8.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(413) | ||
ホンダ N-BOX


全 66 枚
支払総額 79.8万円
車両本体価格:74.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 2027/01 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ルナシルバー・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(635) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 63 枚
支払総額 78.8万円
車両本体価格:71.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 8.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(905) | ||
スズキ ハスラー


全 53 枚
支払総額 71.8万円
車両本体価格:66.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 1.5万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アーバンブラウンパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(938) | ||
日産 デイズ S



全 8 枚
支払総額 67.8万円
車両本体価格:60.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 2.1万km |
| 車検 | 検なし | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | シルバー |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備無し |
| 車台番号 | 末尾(339) | ||
ダイハツ タントカスタム
支払総額
76.8万円
車両本体価格:69.8万円
年式
2018(H30)
走行
7.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ダイハツ タント
支払総額
71.8万円
車両本体価格:64.8万円
年式
2021(R03)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
マスタードイエローマイカメタリック
スズキ スペーシア
支払総額
66.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2019(R01)
走行
7.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブリスクブルーメタリック
ダイハツ キャスト
支払総額
62.8万円
車両本体価格:57.8万円
年式
2015(H27)
走行
7.8万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
パールホワイトIII
ホンダ N-WGN
支払総額
54.8万円
車両本体価格:49.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.1万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムホワイト・パールII
ホンダ N-BOX
支払総額
64.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2014(H26)
走行
9.5万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
ダイハツ キャスト スタイル X

支払総額
56.8万円
車両本体価格:49.8万円
年式
2018(H30)
走行
8.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ダイハツ ミライース L SAIII

支払総額
69.8万円
車両本体価格:62.8万円
年式
2021(R03)
走行
3.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
ホワイト
ホンダ N-BOX G

支払総額
59.8万円
車両本体価格:54.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.6万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
パール
スズキ ハスラー ハイブリッド(HYBRID) G

支払総額
71.8万円
車両本体価格:64.8万円
年式
2015(H27)
走行
7.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
カーキ
日産 デイズルークス ハイウェイスター X Vセレクション

支払総額
64.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2016(H28)
走行
6.7万km
車検
2027/01
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
モカブラウンパール
ホンダ N-BOX G

支払総額
54.8万円
車両本体価格:47.8万円
年式
2015(H27)
走行
8.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
プレミアムホワイトパール
日産 デイズ
支払総額
59.8万円
車両本体価格:52.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スカーレットメタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
62.8万円
車両本体価格:57.8万円
年式
2015(H27)
走行
7万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムホワイト・パール
ダイハツ キャスト
支払総額
63.8万円
車両本体価格:58.8万円
年式
2016(H28)
走行
8.3万km
車検
2027/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
54.8万円
車両本体価格:49.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.9万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルホワイトパール
ダイハツ ミライース
支払総額
68.8万円
車両本体価格:61.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブライトシルバーメタリック
ダイハツ タントカスタム
支払総額
72.8万円
車両本体価格:67.8万円
年式
2014(H26)
走行
5.9万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ファイアークォーツレッドメタリック
ダイハツ キャスト
支払総額
68.8万円
車両本体価格:63.8万円
年式
2015(H27)
走行
4.1万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
パールホワイトIII
ダイハツ ミライース
支払総額
55.8万円
車両本体価格:48.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ダイハツ タントカスタム
支払総額
72.8万円
車両本体価格:67.8万円
年式
2014(H26)
走行
6.8万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ナイトシャドーパープルクリスタルM
ホンダ N-WGN
支払総額
60.8万円
車両本体価格:55.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.4万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラックパール
ホンダ N-WGN
支払総額
56.8万円
車両本体価格:51.8万円
年式
2016(H28)
走行
7万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
ダイハツ タント
支払総額
66.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2019(R01)
走行
9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ホンダ N-WGN
支払総額
79.8万円
車両本体価格:72.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムベルベットパープル・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
71.8万円
車両本体価格:64.8万円
年式
2018(H30)
走行
8.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
79.8万円
車両本体価格:74.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.9万km
車検
2027/01
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ルナシルバー・メタリック
ダイハツ タントカスタム
支払総額
78.8万円
車両本体価格:71.8万円
年式
2015(H27)
走行
8.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
スズキ ハスラー
支払総額
71.8万円
車両本体価格:66.8万円
年式
2015(H27)
走行
1.5万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アーバンブラウンパールメタリック
日産 デイズ S

支払総額
67.8万円
車両本体価格:60.8万円
年式
2021(R03)
走行
2.1万km
車検
検なし
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
シルバー
