掲載車両すべての中古車 在庫台数:266 台
掲載車両すべての中古車在庫一覧 (266台)
並び替え:
ホンダ フリード


全 57 枚
支払総額 296.8万円
車両本体価格:285.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2028/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(702) | ||
ダイハツ トール


全 58 枚
支払総額 137.8万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ターコイズブルーマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(957) | ||
日産 セレナ


全 75 枚
支払総額 149.3万円
車両本体価格:134.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ダイヤモンドブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(969) | ||
ホンダ N-WGN


全 61 枚
支払総額 79.8万円
車両本体価格:72.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムベルベットパープル・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(127) | ||
トヨタ ハリアー


全 69 枚
支払総額 354.3万円
車両本体価格:339.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | プレシャスブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(224) | ||
スズキ ハスラー


全 68 枚
支払総額 129.8万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 3.6万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(505) | ||
ホンダ N-BOX


全 56 枚
支払総額 71.8万円
車両本体価格:64.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 8.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(413) | ||
ダイハツ ミライース


全 52 枚
支払総額 48.8万円
車両本体価格:41.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルー |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(406) | ||
日産 デイズ


全 59 枚
支払総額 66.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 7.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アメジストブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(938) | ||
ホンダ N-BOX


全 56 枚
支払総額 167.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.1万km |
| 車検 | 2027/06 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(141) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 73 枚
支払総額 384.3万円
車両本体価格:369.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | メタルストリームメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(668) | ||
マツダ CX-5


全 70 枚
支払総額 190.8万円
車両本体価格:174.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,200cc | 系統色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(928) | ||
ホンダ N-BOX


全 66 枚
支払総額 79.8万円
車両本体価格:74.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 2027/01 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ルナシルバー・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(635) | ||
日産 エクストレイル


全 66 枚
支払総額 145.3万円
車両本体価格:130.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ダイヤモンドブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(151) | ||
トヨタ ルーミー


全 55 枚
支払総額 167.8万円
車両本体価格:154.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(261) | ||
ホンダ フリードハイブリッド


全 65 枚
支払総額 126.8万円
車両本体価格:113.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | モダンスティール・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(670) | ||
ホンダ N-WGN


全 59 枚
支払総額 45.8万円
車両本体価格:40.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 9万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(778) | ||
ホンダ N-BOX


全 63 枚
支払総額 94.8万円
車両本体価格:89.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 3.2万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブリティッシュグリーン・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(314) | ||
トヨタ ルーミー


全 63 枚
支払総額 89.8万円
車両本体価格:76.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 4.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(582) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 62 枚
支払総額 195.3万円
車両本体価格:180.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 5.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(232) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 63 枚
支払総額 78.8万円
車両本体価格:71.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 8.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(905) | ||
ホンダ N-BOX


全 57 枚
支払総額 163.8万円
車両本体価格:158.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2028/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(551) | ||
日産 ノート


全 68 枚
支払総額 175.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(966) | ||
トヨタ ハリアーハイブリッド


全 69 枚
支払総額 367.8万円
車両本体価格:355.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.6万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500cc | 系統色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(219) | ||
トヨタ プリウス


全 52 枚
支払総額 168.8万円
車両本体価格:155.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | アティチュードブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(131) | ||
トヨタ アクア


全 60 枚
支払総額 60.8万円
車両本体価格:47.8万円| 年式 | 2013(H25) | 走行距離 | 6.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | スーパーホワイトII |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(778) | ||
スズキ アルトラパン


全 54 枚
支払総額 35.8万円
車両本体価格:28.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 7.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | シャンパンピンクパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(467) | ||
ダイハツ ミライース


全 58 枚
支払総額 32.8万円
車両本体価格:27.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.5万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(524) | ||
トヨタ アクア


全 65 枚
支払総額 162.8万円
車両本体価格:149.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | クリアベージュメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(642) | ||
スズキ ハスラー


全 53 枚
支払総額 71.8万円
車両本体価格:66.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 1.5万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アーバンブラウンパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(938) | ||
ホンダ フリード
支払総額
296.8万円
車両本体価格:285.8万円
年式
2025(R07)
走行
登録済未使用車
車検
2028/10
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
プラチナホワイト・パール
ダイハツ トール
支払総額
137.8万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ターコイズブルーマイカメタリック
日産 セレナ
支払総額
149.3万円
車両本体価格:134.8万円
年式
2017(H29)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ダイヤモンドブラックパール
ホンダ N-WGN
支払総額
79.8万円
車両本体価格:72.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムベルベットパープル・パール
トヨタ ハリアー
支払総額
354.3万円
車両本体価格:339.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
プレシャスブラックパール
スズキ ハスラー
支払総額
129.8万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2022(R04)
走行
3.6万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
ホンダ N-BOX
支払総額
71.8万円
車両本体価格:64.8万円
年式
2018(H30)
走行
8.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ダイハツ ミライース
支払総額
48.8万円
車両本体価格:41.8万円
年式
2017(H29)
走行
4.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルー
日産 デイズ
支払総額
66.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2019(H31)
走行
7.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アメジストブラックパール
ホンダ N-BOX
支払総額
167.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.1万km
車検
2027/06
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
トヨタ ヴォクシー
支払総額
384.3万円
車両本体価格:369.8万円
年式
2023(R05)
走行
4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
メタルストリームメタリック
マツダ CX-5
支払総額
190.8万円
車両本体価格:174.8万円
年式
2019(R01)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,200cc
カラー
スノーフレイクホワイトパールマイカ
ホンダ N-BOX
支払総額
79.8万円
車両本体価格:74.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.9万km
車検
2027/01
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ルナシルバー・メタリック
日産 エクストレイル
支払総額
145.3万円
車両本体価格:130.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ダイヤモンドブラックパール
トヨタ ルーミー
支払総額
167.8万円
車両本体価格:154.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ホンダ フリードハイブリッド
支払総額
126.8万円
車両本体価格:113.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
モダンスティール・メタリック
ホンダ N-WGN
支払総額
45.8万円
車両本体価格:40.8万円
年式
2018(H30)
走行
9万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
94.8万円
車両本体価格:89.8万円
年式
2019(R01)
走行
3.2万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブリティッシュグリーン・パール
トヨタ ルーミー
支払総額
89.8万円
車両本体価格:76.8万円
年式
2017(H29)
走行
4.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
レーザーブルークリスタルシャイン
トヨタ ヴォクシー
支払総額
195.3万円
車両本体価格:180.8万円
年式
2019(H31)
走行
5.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
ダイハツ タントカスタム
支払総額
78.8万円
車両本体価格:71.8万円
年式
2015(H27)
走行
8.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
163.8万円
車両本体価格:158.8万円
年式
2025(R07)
走行
登録済未使用車
車検
2028/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
日産 ノート
支払総額
175.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スーパーブラック
トヨタ ハリアーハイブリッド
支払総額
367.8万円
車両本体価格:355.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.6万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,500cc
カラー
プラチナホワイトパールマイカ
トヨタ プリウス
支払総額
168.8万円
車両本体価格:155.8万円
年式
2019(R01)
走行
7.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
アティチュードブラックマイカ
トヨタ アクア
支払総額
60.8万円
車両本体価格:47.8万円
年式
2013(H25)
走行
6.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
スーパーホワイトII
スズキ アルトラパン
支払総額
35.8万円
車両本体価格:28.8万円
年式
2014(H26)
走行
7.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
シャンパンピンクパールメタリック
ダイハツ ミライース
支払総額
32.8万円
車両本体価格:27.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.5万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブライトシルバーメタリック
トヨタ アクア
支払総額
162.8万円
車両本体価格:149.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
クリアベージュメタリック
スズキ ハスラー
支払総額
71.8万円
車両本体価格:66.8万円
年式
2015(H27)
走行
1.5万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アーバンブラウンパールメタリック
