掲載車両すべての中古車 在庫台数:279 台
掲載車両すべての中古車在庫一覧 (279台)
並び替え:
トヨタ ヴォクシー


全 67 枚
支払総額 216.3万円
車両本体価格:204.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 2026/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(548) | ||
日産 デイズルークス


全 55 枚
支払総額 42.8万円
車両本体価格:37.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7.4万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | シルキーホワイト3P |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(501) | ||
三菱 ミラージュ


全 52 枚
支払総額 33.8万円
車両本体価格:20.8万円| 年式 | 2012(H24) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ホワイトパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(594) | ||
スズキ エブリイ PA リミテッド ハイルーフ 4WD



全 45 枚
支払総額 114.8万円
車両本体価格:109.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 2.4万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(098) | ||
ダイハツ ミライース


全 64 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:61.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(266) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 55 枚
支払総額 72.8万円
車両本体価格:67.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(130) | ||
ダイハツ キャスト


全 54 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:63.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | パールホワイトIII |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(338) | ||
ダイハツ ミライース


全 53 枚
支払総額 55.8万円
車両本体価格:48.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(714) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 52 枚
支払総額 72.8万円
車両本体価格:67.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 6.8万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ナイトシャドーパープルクリスタルM |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(784) | ||
ホンダ N-WGN


全 52 枚
支払総額 60.8万円
車両本体価格:55.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.4万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(428) | ||
三菱 eKワゴン


全 58 枚
支払総額 44.8万円
車両本体価格:37.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アメジストブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(510) | ||
スズキ ハスラー


全 58 枚
支払総額 145.8万円
車両本体価格:140.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ソフトベージュメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(650) | ||
ホンダ N-WGN


全 58 枚
支払総額 56.8万円
車両本体価格:51.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(635) | ||
日産 ノート


全 62 枚
支払総額 170.8万円
車両本体価格:157.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | オーロラフレアブルーP/スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(054) | ||
スズキ ハスラー


全 61 枚
支払総額 84.8万円
車両本体価格:77.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ムーンライトバイオレットパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(700) | ||
ダイハツ タント


全 54 枚
支払総額 66.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(676) | ||
スズキ ワゴンR


全 58 枚
支払総額 99.8万円
車両本体価格:92.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(639) | ||
ホンダ N-BOX


全 54 枚
支払総額 147.8万円
車両本体価格:139.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(173) | ||
スズキ ハスラー


全 64 枚
支払総額 144.8万円
車両本体価格:137.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 2.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(787) | ||
ホンダ フリード


全 57 枚
支払総額 296.8万円
車両本体価格:285.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2028/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(702) | ||
ホンダ N-WGN


全 61 枚
支払総額 79.8万円
車両本体価格:72.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムベルベットパープル・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(127) | ||
トヨタ ハリアー


全 69 枚
支払総額 354.3万円
車両本体価格:339.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | プレシャスブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(224) | ||
スズキ ハスラー


全 68 枚
支払総額 129.8万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 3.6万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(505) | ||
ホンダ N-BOX


全 56 枚
支払総額 71.8万円
車両本体価格:64.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 8.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(413) | ||
ダイハツ ミライース


全 52 枚
支払総額 48.8万円
車両本体価格:41.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルー |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(406) | ||
ホンダ N-BOX


全 56 枚
支払総額 167.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.1万km |
| 車検 | 2027/06 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(141) | ||
マツダ CX-5


全 70 枚
支払総額 190.8万円
車両本体価格:174.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,200cc | 系統色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(928) | ||
ホンダ N-BOX


全 66 枚
支払総額 79.8万円
車両本体価格:74.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 2027/01 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ルナシルバー・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(635) | ||
日産 エクストレイル


全 66 枚
支払総額 145.3万円
車両本体価格:130.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ダイヤモンドブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(151) | ||
ホンダ フリードハイブリッド


全 65 枚
支払総額 126.8万円
車両本体価格:113.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | モダンスティール・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(670) | ||
トヨタ ヴォクシー
支払総額
216.3万円
車両本体価格:204.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.9万km
車検
2026/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ブラッキッシュアゲハガラスフレーク
日産 デイズルークス
支払総額
42.8万円
車両本体価格:37.8万円
年式
2015(H27)
走行
7.4万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
シルキーホワイト3P
三菱 ミラージュ
支払総額
33.8万円
車両本体価格:20.8万円
年式
2012(H24)
走行
7.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ホワイトパール
スズキ エブリイ PA リミテッド ハイルーフ 4WD

支払総額
114.8万円
車両本体価格:109.8万円
年式
2022(R04)
走行
2.4万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
4WD
排気量
650cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
ダイハツ ミライース
支払総額
68.8万円
車両本体価格:61.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブライトシルバーメタリック
ダイハツ タントカスタム
支払総額
72.8万円
車両本体価格:67.8万円
年式
2014(H26)
走行
5.9万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ファイアークォーツレッドメタリック
ダイハツ キャスト
支払総額
68.8万円
車両本体価格:63.8万円
年式
2015(H27)
走行
4.1万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
パールホワイトIII
ダイハツ ミライース
支払総額
55.8万円
車両本体価格:48.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ダイハツ タントカスタム
支払総額
72.8万円
車両本体価格:67.8万円
年式
2014(H26)
走行
6.8万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ナイトシャドーパープルクリスタルM
ホンダ N-WGN
支払総額
60.8万円
車両本体価格:55.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.4万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラックパール
三菱 eKワゴン
支払総額
44.8万円
車両本体価格:37.8万円
年式
2014(H26)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アメジストブラックパール
スズキ ハスラー
支払総額
145.8万円
車両本体価格:140.8万円
年式
2024(R06)
走行
1万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ソフトベージュメタリック
ホンダ N-WGN
支払総額
56.8万円
車両本体価格:51.8万円
年式
2016(H28)
走行
7万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
日産 ノート
支払総額
170.8万円
車両本体価格:157.8万円
年式
2021(R03)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
オーロラフレアブルーP/スーパーブラック
スズキ ハスラー
支払総額
84.8万円
車両本体価格:77.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ムーンライトバイオレットパールメタリック
ダイハツ タント
支払総額
66.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2019(R01)
走行
9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
スズキ ワゴンR
支払総額
99.8万円
車両本体価格:92.8万円
年式
2020(R02)
走行
4.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
ホンダ N-BOX
支払総額
147.8万円
車両本体価格:139.8万円
年式
2024(R06)
走行
登録済未使用車
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラック
スズキ ハスラー
支払総額
144.8万円
車両本体価格:137.8万円
年式
2021(R03)
走行
2.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
シフォンアイボリーメタリック
ホンダ フリード
支払総額
296.8万円
車両本体価格:285.8万円
年式
2025(R07)
走行
登録済未使用車
車検
2028/10
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
プラチナホワイト・パール
ホンダ N-WGN
支払総額
79.8万円
車両本体価格:72.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムベルベットパープル・パール
トヨタ ハリアー
支払総額
354.3万円
車両本体価格:339.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
プレシャスブラックパール
スズキ ハスラー
支払総額
129.8万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2022(R04)
走行
3.6万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
ホンダ N-BOX
支払総額
71.8万円
車両本体価格:64.8万円
年式
2018(H30)
走行
8.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ダイハツ ミライース
支払総額
48.8万円
車両本体価格:41.8万円
年式
2017(H29)
走行
4.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルー
ホンダ N-BOX
支払総額
167.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.1万km
車検
2027/06
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
マツダ CX-5
支払総額
190.8万円
車両本体価格:174.8万円
年式
2019(R01)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,200cc
カラー
スノーフレイクホワイトパールマイカ
ホンダ N-BOX
支払総額
79.8万円
車両本体価格:74.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.9万km
車検
2027/01
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ルナシルバー・メタリック
日産 エクストレイル
支払総額
145.3万円
車両本体価格:130.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ダイヤモンドブラックパール
ホンダ フリードハイブリッド
支払総額
126.8万円
車両本体価格:113.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
モダンスティール・メタリック
