掲載車両すべての中古車 在庫台数:231 台
掲載車両すべての中古車在庫一覧 (231台)
並び替え:
日産 セレナ


全 67 枚
支払総額 215.8万円
車両本体価格:200.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 4.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ダイヤモンドブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(317) | ||
日産 デイズルークス


全 62 枚
支払総額 94.8万円
車両本体価格:87.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アメジストブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(750) | ||
日産 セレナ


全 66 枚
支払総額 141.3万円
車両本体価格:129.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.3万km |
| 車検 | 2026/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | アズライトブルーパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(168) | ||
日産 ノート


全 63 枚
支払総額 82.8万円
車両本体価格:69.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(786) | ||
日産 ルークス


全 59 枚
支払総額 124.8万円
車両本体価格:117.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(618) | ||
日産 デイズ


全 64 枚
支払総額 99.8万円
車両本体価格:92.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 4.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(802) | ||
日産 ルークス


全 54 枚
支払総額 99.8万円
車両本体価格:92.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | フローズンバニラパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(436) | ||
日産 ノート


全 54 枚
支払総額 182.8万円
車両本体価格:169.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(236) | ||
日産 デイズ


全 64 枚
支払総額 106.8万円
車両本体価格:99.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アトランティックブルーパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(466) | ||
日産 ノート


全 65 枚
支払総額 58.8万円
車両本体価格:47.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.7万km |
| 車検 | 2027/01 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | インペリアルアンバーパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(117) | ||
日産 ノート


全 62 枚
支払総額 170.8万円
車両本体価格:157.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | オーロラフレアブルーP/スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(054) | ||
日産 ノート


全 67 枚
支払総額 165.8万円
車両本体価格:152.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 5.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スミレPM/スーパーブラック2トーン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(626) | ||
トヨタ ライズ


全 61 枚
支払総額 162.8万円
車両本体価格:149.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 3.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(376) | ||
トヨタ スペイド


全 54 枚
支払総額 39.8万円
車両本体価格:26.8万円| 年式 | 2012(H24) | 走行距離 | 6.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | スーパーレッドV |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(395) | ||
トヨタ プリウス


全 60 枚
支払総額 145.3万円
車両本体価格:121.6万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.2万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | スティールブロンドメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(497) | ||
トヨタ アクア


全 62 枚
支払総額 141.8万円
車両本体価格:126.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ダークブルーマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(832) | ||
トヨタ プリウス


全 58 枚
支払総額 172.3万円
車両本体価格:157.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 4.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | スティールブロンドメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(621) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 62 枚
支払総額 292.3万円
車両本体価格:277.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 3.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | イナズマスパーキングブラックガラスF |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(659) | ||
トヨタ ノア


全 65 枚
支払総額 364.3万円
車両本体価格:349.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 2.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | グリッターブラックガラスフレーク |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(924) | ||
トヨタ アクア


全 65 枚
支払総額 162.8万円
車両本体価格:149.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | クリアベージュメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(642) | ||
トヨタ シエンタ


全 56 枚
支払総額 197.8万円
車両本体価格:184.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(776) | ||
トヨタ シエンタ


全 65 枚
支払総額 165.8万円
車両本体価格:154.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 2.7万km |
| 車検 | 2028/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | センシュアルレッドマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(295) | ||
トヨタ アクア


全 62 枚
支払総額 165.8万円
車両本体価格:150.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | クリアベージュメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(780) | ||
トヨタ アクア


全 60 枚
支払総額 60.8万円
車両本体価格:47.8万円| 年式 | 2013(H25) | 走行距離 | 6.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | スーパーホワイトII |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(778) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 59 枚
支払総額 204.3万円
車両本体価格:189.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(263) | ||
トヨタ シエンタ


全 56 枚
支払総額 172.8万円
車両本体価格:159.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(683) | ||
トヨタ プリウス


全 52 枚
支払総額 168.8万円
車両本体価格:155.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | アティチュードブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(131) | ||
トヨタ ハリアーハイブリッド


全 69 枚
支払総額 367.8万円
車両本体価格:355.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.6万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500cc | 系統色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(219) | ||
トヨタ ライズ


全 61 枚
支払総額 188.8万円
車両本体価格:177.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 2.8万km |
| 車検 | 2026/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(785) | ||
トヨタ アクア


全 64 枚
支払総額 129.8万円
車両本体価格:116.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 1.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ダークブルーマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(336) | ||
日産 セレナ
支払総額
215.8万円
車両本体価格:200.8万円
年式
2020(R02)
走行
4.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ダイヤモンドブラックパール
日産 デイズルークス
支払総額
94.8万円
車両本体価格:87.8万円
年式
2019(H31)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アメジストブラックパール
日産 セレナ
支払総額
141.3万円
車両本体価格:129.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.3万km
車検
2026/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
アズライトブルーパール
日産 ノート
支払総額
82.8万円
車両本体価格:69.8万円
年式
2016(H28)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スーパーブラック
日産 ルークス
支払総額
124.8万円
車両本体価格:117.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックパール
日産 デイズ
支払総額
99.8万円
車両本体価格:92.8万円
年式
2019(H31)
走行
4.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックパール
日産 ルークス
支払総額
99.8万円
車両本体価格:92.8万円
年式
2021(R03)
走行
3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
フローズンバニラパールメタリック
日産 ノート
支払総額
182.8万円
車両本体価格:169.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スーパーブラック
日産 デイズ
支払総額
106.8万円
車両本体価格:99.8万円
年式
2021(R03)
走行
3.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アトランティックブルーパールメタリック
日産 ノート
支払総額
58.8万円
車両本体価格:47.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.7万km
車検
2027/01
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
インペリアルアンバーパール
日産 ノート
支払総額
170.8万円
車両本体価格:157.8万円
年式
2021(R03)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
オーロラフレアブルーP/スーパーブラック
日産 ノート
支払総額
165.8万円
車両本体価格:152.8万円
年式
2024(R06)
走行
5.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スミレPM/スーパーブラック2トーン
トヨタ ライズ
支払総額
162.8万円
車両本体価格:149.8万円
年式
2020(R02)
走行
3.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブライトシルバーメタリック
トヨタ スペイド
支払総額
39.8万円
車両本体価格:26.8万円
年式
2012(H24)
走行
6.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
スーパーレッドV
トヨタ プリウス
支払総額
145.3万円
車両本体価格:121.6万円
年式
2016(H28)
走行
7.2万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
スティールブロンドメタリック
トヨタ アクア
支払総額
141.8万円
車両本体価格:126.8万円
年式
2021(R03)
走行
3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ダークブルーマイカ
トヨタ プリウス
支払総額
172.3万円
車両本体価格:157.8万円
年式
2019(H31)
走行
4.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
スティールブロンドメタリック
トヨタ ヴォクシー
支払総額
292.3万円
車両本体価格:277.8万円
年式
2020(R02)
走行
3.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
イナズマスパーキングブラックガラスF
トヨタ ノア
支払総額
364.3万円
車両本体価格:349.8万円
年式
2023(R05)
走行
2.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
グリッターブラックガラスフレーク
トヨタ アクア
支払総額
162.8万円
車両本体価格:149.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
クリアベージュメタリック
トヨタ シエンタ
支払総額
197.8万円
車両本体価格:184.8万円
年式
2023(R05)
走行
6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ブラック
トヨタ シエンタ
支払総額
165.8万円
車両本体価格:154.8万円
年式
2019(R01)
走行
2.7万km
車検
2028/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
センシュアルレッドマイカ
トヨタ アクア
支払総額
165.8万円
車両本体価格:150.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
クリアベージュメタリック
トヨタ アクア
支払総額
60.8万円
車両本体価格:47.8万円
年式
2013(H25)
走行
6.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
スーパーホワイトII
トヨタ ヴォクシー
支払総額
204.3万円
車両本体価格:189.8万円
年式
2019(H31)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ブラック
トヨタ シエンタ
支払総額
172.8万円
車両本体価格:159.8万円
年式
2021(R03)
走行
3.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ブラックマイカ
トヨタ プリウス
支払総額
168.8万円
車両本体価格:155.8万円
年式
2019(R01)
走行
7.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
アティチュードブラックマイカ
トヨタ ハリアーハイブリッド
支払総額
367.8万円
車両本体価格:355.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.6万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,500cc
カラー
プラチナホワイトパールマイカ
トヨタ ライズ
支払総額
188.8万円
車両本体価格:177.8万円
年式
2021(R03)
走行
2.8万km
車検
2026/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブラックマイカメタリック
トヨタ アクア
支払総額
129.8万円
車両本体価格:116.8万円
年式
2019(R01)
走行
1.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ダークブルーマイカ
