掲載車両すべての中古車 在庫台数:231 台
掲載車両すべての中古車在庫一覧 (231台)
並び替え:
ホンダ N-BOX


全 67 枚
支払総額 129.8万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 1.5万km |
| 車検 | 2027/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(585) | ||
ホンダ ヴェゼル


全 71 枚
支払総額 175.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ミッドナイトブルービーム・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(312) | ||
ホンダ N-BOX


全 57 枚
支払総額 167.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.1万km |
| 車検 | 2027/06 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(141) | ||
ホンダ N-BOX


全 54 枚
支払総額 64.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 9.5万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(664) | ||
トヨタ プリウス 1.8 A



全 54 枚
支払総額 177.3万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 7.1万km |
| 車検 | 検なし | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,790cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備無し |
| 車台番号 | 末尾(771) | ||
ホンダ ZR-V


全 72 枚
支払総額 305.3万円
車両本体価格:293.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 3.2万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ノルディックフォレスト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(518) | ||
ホンダ N-BOX


全 56 枚
支払総額 71.8万円
車両本体価格:64.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 8.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(413) | ||
ホンダ フリード


全 63 枚
支払総額 323.8万円
車両本体価格:312.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2028/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(392) | ||
ホンダ N-BOX


全 55 枚
支払総額 64.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(728) | ||
ホンダ N-BOX


全 58 枚
支払総額 99.8万円
車両本体価格:92.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 6.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムグラマラスブロンズ・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(686) | ||
ホンダ N-WGN


全 61 枚
支払総額 79.8万円
車両本体価格:72.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムベルベットパープル・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(127) | ||
ホンダ ヴェゼル


全 64 枚
支払総額 185.8万円
車両本体価格:172.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 5.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(705) | ||
ホンダ フリード


全 57 枚
支払総額 296.8万円
車両本体価格:285.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2028/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(702) | ||
ホンダ N-BOX


全 62 枚
支払総額 116.8万円
車両本体価格:109.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイトパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(833) | ||
ホンダ N-BOX


全 54 枚
支払総額 147.8万円
車両本体価格:139.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(173) | ||
ホンダ N-BOX


全 59 枚
支払総額 61.8万円
車両本体価格:54.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 5.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | カトラリーシルバー・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(715) | ||
ホンダ N-WGN


全 56 枚
支払総額 50.8万円
車両本体価格:45.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7.4万km |
| 車検 | 2026/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムディープモカ・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(723) | ||
ホンダ N-BOX


全 60 枚
支払総額 94.8万円
車両本体価格:89.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 5.1万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(018) | ||
ホンダ N-WGN


全 58 枚
支払総額 56.8万円
車両本体価格:51.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(635) | ||
ホンダ N-WGN


全 53 枚
支払総額 60.8万円
車両本体価格:55.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.4万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(428) | ||
ホンダ N-BOX


全 60 枚
支払総額 53.8万円
車両本体価格:48.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 8.9万km |
| 車検 | 2027/01 | 修復歴 | あり |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(517) | ||
ホンダ N-WGN


全 62 枚
支払総額 31.8万円
車両本体価格:24.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 15.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(573) | ||
ホンダ N-BOX


全 58 枚
支払総額 54.8万円
車両本体価格:49.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 7.3万km |
| 車検 | 2027/01 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(738) | ||
ホンダ N-ONE


全 55 枚
支払総額 46.8万円
車両本体価格:39.8万円| 年式 | 2013(H25) | 走行距離 | 8.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(381) | ||
マツダ AZ-ワゴン


全 70 枚
支払総額 23.8万円
車両本体価格:16.8万円| 年式 | 2011(H23) | 走行距離 | 10.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ミステリアスバイオレットパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(090) | ||
マツダ CX-5


全 66 枚
支払総額 96.3万円
車両本体価格:80.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 8.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,200cc | 系統色 | クリスタルホワイトパールマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(594) | ||
マツダ デミオ


全 61 枚
支払総額 55.8万円
車両本体価格:42.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 8.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ソウルレッドプレミアムメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(906) | ||
マツダ CX-5


全 60 枚
支払総額 245.3万円
車両本体価格:229.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 4.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,200cc | 系統色 | ジェットブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(153) | ||
マツダ CX-5


全 70 枚
支払総額 190.8万円
車両本体価格:174.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,200cc | 系統色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(928) | ||
マツダ キャロル


全 58 枚
支払総額 44.8万円
車両本体価格:37.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スペリアホワイト |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(953) | ||
ホンダ N-BOX
支払総額
129.8万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2022(R04)
走行
1.5万km
車検
2027/10
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ホンダ ヴェゼル
支払総額
175.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2018(H30)
走行
5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ミッドナイトブルービーム・メタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
167.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.1万km
車検
2027/06
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
64.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2014(H26)
走行
9.5万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
トヨタ プリウス 1.8 A

支払総額
177.3万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2019(H31)
走行
7.1万km
車検
検なし
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,790cc
カラー
ブラック
ホンダ ZR-V
支払総額
305.3万円
車両本体価格:293.8万円
年式
2024(R06)
走行
3.2万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ノルディックフォレスト・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
71.8万円
車両本体価格:64.8万円
年式
2018(H30)
走行
8.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ホンダ フリード
支払総額
323.8万円
車両本体価格:312.8万円
年式
2025(R07)
走行
登録済未使用車
車検
2028/09
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
64.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2015(H27)
走行
7万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムホワイト・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
99.8万円
車両本体価格:92.8万円
年式
2018(H30)
走行
6.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムグラマラスブロンズ・パール
ホンダ N-WGN
支払総額
79.8万円
車両本体価格:72.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムベルベットパープル・パール
ホンダ ヴェゼル
支払総額
185.8万円
車両本体価格:172.8万円
年式
2020(R02)
走行
5.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ホンダ フリード
支払総額
296.8万円
車両本体価格:285.8万円
年式
2025(R07)
走行
登録済未使用車
車検
2028/10
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
プラチナホワイト・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
116.8万円
車両本体価格:109.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイトパール
ホンダ N-BOX
支払総額
147.8万円
車両本体価格:139.8万円
年式
2024(R06)
走行
登録済未使用車
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラック
ホンダ N-BOX
支払総額
61.8万円
車両本体価格:54.8万円
年式
2016(H28)
走行
5.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
カトラリーシルバー・メタリック
ホンダ N-WGN
支払総額
50.8万円
車両本体価格:45.8万円
年式
2015(H27)
走行
7.4万km
車検
2026/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムディープモカ・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
94.8万円
車両本体価格:89.8万円
年式
2017(H29)
走行
5.1万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ホンダ N-WGN
支払総額
56.8万円
車両本体価格:51.8万円
年式
2016(H28)
走行
7万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
ホンダ N-WGN
支払総額
60.8万円
車両本体価格:55.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.4万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラックパール
ホンダ N-BOX
支払総額
53.8万円
車両本体価格:48.8万円
年式
2014(H26)
走行
8.9万km
車検
2027/01
修復歴
あり
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
ホンダ N-WGN
支払総額
31.8万円
車両本体価格:24.8万円
年式
2014(H26)
走行
15.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
ホンダ N-BOX
支払総額
54.8万円
車両本体価格:49.8万円
年式
2014(H26)
走行
7.3万km
車検
2027/01
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムホワイト・パール
ホンダ N-ONE
支払総額
46.8万円
車両本体価格:39.8万円
年式
2013(H25)
走行
8.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
マツダ AZ-ワゴン
支払総額
23.8万円
車両本体価格:16.8万円
年式
2011(H23)
走行
10.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ミステリアスバイオレットパール
マツダ CX-5
支払総額
96.3万円
車両本体価格:80.8万円
年式
2016(H28)
走行
8.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,200cc
カラー
クリスタルホワイトパールマイカ
マツダ デミオ
支払総額
55.8万円
車両本体価格:42.8万円
年式
2015(H27)
走行
8.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ソウルレッドプレミアムメタリック
マツダ CX-5
支払総額
245.3万円
車両本体価格:229.8万円
年式
2022(R04)
走行
4.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,200cc
カラー
ジェットブラックマイカ
マツダ CX-5
支払総額
190.8万円
車両本体価格:174.8万円
年式
2019(R01)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,200cc
カラー
スノーフレイクホワイトパールマイカ
マツダ キャロル
支払総額
44.8万円
車両本体価格:37.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スペリアホワイト
