軽自動車の中古車 在庫台数:77 台
軽自動車の中古車在庫一覧 (77台)
並び替え:
スズキ アルト F



全 45 枚
支払総額 29.8万円
車両本体価格:24.8万円| 年式 | 2010(H22) | 走行距離 | 8.7万km |
| 車検 | 2027/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | MT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | エアブルーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(931) | ||
マツダ AZ-ワゴン


全 70 枚
支払総額 23.8万円
車両本体価格:16.8万円| 年式 | 2011(H23) | 走行距離 | 10.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ミステリアスバイオレットパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(090) | ||
ダイハツ タント L



全 48 枚
支払総額 89.8万円
車両本体価格:82.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(214) | ||
ホンダ N-BOXカスタム ベースグレード



全 46 枚
支払総額 169.8万円
車両本体価格:164.8万円| 年式 | 2026(R08) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2029/06 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | クリスタルブラックパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(701) | ||
日産 ルークス ハイウェイスターX



全 50 枚
支払総額 156.8万円
車両本体価格:149.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | アメジストブラックパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(411) | ||
日産 ルークス ハイウェイスターX



全 49 枚
支払総額 134.8万円
車両本体価格:129.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | アメジストパープル/フローズンバニラパー |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(162) | ||
ホンダ N-BOX


全 55 枚
支払総額 62.8万円
車両本体価格:57.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムホワイト・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(728) | ||
スズキ ワゴンR


全 61 枚
支払総額 42.8万円
車両本体価格:35.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 8.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(099) | ||
ダイハツ ミライース


全 64 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:61.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(266) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 55 枚
支払総額 72.8万円
車両本体価格:67.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(130) | ||
ダイハツ キャスト


全 54 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:63.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | パールホワイトIII |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(338) | ||
ダイハツ ミライース


全 53 枚
支払総額 55.8万円
車両本体価格:48.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(714) | ||
ホンダ N-WGN


全 52 枚
支払総額 60.8万円
車両本体価格:55.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.4万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(428) | ||
ホンダ N-WGN


全 58 枚
支払総額 56.8万円
車両本体価格:51.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(635) | ||
スズキ ワゴンR


全 58 枚
支払総額 99.8万円
車両本体価格:92.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(639) | ||
ホンダ N-BOX


全 54 枚
支払総額 147.8万円
車両本体価格:139.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(173) | ||
ホンダ N-WGN


全 61 枚
支払総額 79.8万円
車両本体価格:72.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムベルベットパープル・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(127) | ||
ホンダ N-BOX


全 56 枚
支払総額 71.8万円
車両本体価格:64.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 8.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(413) | ||
ダイハツ ミライース


全 52 枚
支払総額 48.8万円
車両本体価格:41.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルー |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(406) | ||
ホンダ N-BOX


全 56 枚
支払総額 167.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.1万km |
| 車検 | 2027/06 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(141) | ||
ホンダ N-BOX


全 66 枚
支払総額 79.8万円
車両本体価格:74.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 2027/01 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ルナシルバー・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(635) | ||
ホンダ N-WGN


全 59 枚
支払総額 45.8万円
車両本体価格:40.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 9万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(778) | ||
ホンダ N-BOX


全 63 枚
支払総額 94.8万円
車両本体価格:89.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 3.2万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブリティッシュグリーン・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(314) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 63 枚
支払総額 78.8万円
車両本体価格:71.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 8.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(905) | ||
ホンダ N-BOX


全 57 枚
支払総額 163.8万円
車両本体価格:158.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2028/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(551) | ||
スズキ ワゴンR


全 58 枚
支払総額 44.8万円
車両本体価格:37.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 5.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(331) | ||
日産 デイズ S



全 8 枚
支払総額 67.8万円
車両本体価格:60.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 2.1万km |
| 車検 | 検なし | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 650cc | 系統色 | シルバー |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備無し |
| 車台番号 | 末尾(339) | ||
スズキ アルト F

支払総額
29.8万円
車両本体価格:24.8万円
年式
2010(H22)
走行
8.7万km
車検
2027/07
修復歴
なし
シフト
MT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
エアブルーメタリック
マツダ AZ-ワゴン
支払総額
23.8万円
車両本体価格:16.8万円
年式
2011(H23)
走行
10.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ミステリアスバイオレットパール
ダイハツ タント L

支払総額
89.8万円
車両本体価格:82.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
ブライトシルバーメタリック
ホンダ N-BOXカスタム ベースグレード

支払総額
169.8万円
車両本体価格:164.8万円
年式
2026(R08)
走行
登録済未使用車
車検
2029/06
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
クリスタルブラックパール
日産 ルークス ハイウェイスターX

支払総額
156.8万円
車両本体価格:149.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
アメジストブラックパール
日産 ルークス ハイウェイスターX

支払総額
134.8万円
車両本体価格:129.8万円
年式
2021(R03)
走行
4万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
アメジストパープル/フローズンバニラパー
ホンダ N-BOX
支払総額
62.8万円
車両本体価格:57.8万円
年式
2015(H27)
走行
7万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムホワイト・パール
スズキ ワゴンR
支払総額
42.8万円
車両本体価格:35.8万円
年式
2015(H27)
走行
8.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
ダイハツ ミライース
支払総額
68.8万円
車両本体価格:61.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブライトシルバーメタリック
ダイハツ タントカスタム
支払総額
72.8万円
車両本体価格:67.8万円
年式
2014(H26)
走行
5.9万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ファイアークォーツレッドメタリック
ダイハツ キャスト
支払総額
68.8万円
車両本体価格:63.8万円
年式
2015(H27)
走行
4.1万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
パールホワイトIII
ダイハツ ミライース
支払総額
55.8万円
車両本体価格:48.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ホンダ N-WGN
支払総額
60.8万円
車両本体価格:55.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.4万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラックパール
ホンダ N-WGN
支払総額
56.8万円
車両本体価格:51.8万円
年式
2016(H28)
走行
7万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
スズキ ワゴンR
支払総額
99.8万円
車両本体価格:92.8万円
年式
2020(R02)
走行
4.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
ホンダ N-BOX
支払総額
147.8万円
車両本体価格:139.8万円
年式
2024(R06)
走行
登録済未使用車
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラック
ホンダ N-WGN
支払総額
79.8万円
車両本体価格:72.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムベルベットパープル・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
71.8万円
車両本体価格:64.8万円
年式
2018(H30)
走行
8.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ダイハツ ミライース
支払総額
48.8万円
車両本体価格:41.8万円
年式
2017(H29)
走行
4.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルー
ホンダ N-BOX
支払総額
167.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.1万km
車検
2027/06
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
79.8万円
車両本体価格:74.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.9万km
車検
2027/01
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ルナシルバー・メタリック
ホンダ N-WGN
支払総額
45.8万円
車両本体価格:40.8万円
年式
2018(H30)
走行
9万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
94.8万円
車両本体価格:89.8万円
年式
2019(R01)
走行
3.2万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブリティッシュグリーン・パール
ダイハツ タントカスタム
支払総額
78.8万円
車両本体価格:71.8万円
年式
2015(H27)
走行
8.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
163.8万円
車両本体価格:158.8万円
年式
2025(R07)
走行
登録済未使用車
車検
2028/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
スズキ ワゴンR
支払総額
44.8万円
車両本体価格:37.8万円
年式
2016(H28)
走行
5.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
日産 デイズ S

支払総額
67.8万円
車両本体価格:60.8万円
年式
2021(R03)
走行
2.1万km
車検
検なし
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
650cc
カラー
シルバー
