コンパクト/ハッチバックの中古車 在庫台数:90 台
コンパクト/ハッチバックの中古車在庫一覧 (90台)
並び替え:
日産 ノート


全 53 枚
支払総額 125.8万円
車両本体価格:112.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | ブリリアントシルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(737) | ||
トヨタ アクア 1.5 X



全 54 枚
支払総額 167.8万円
車両本体価格:154.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 1.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | エモーショナルレッド |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(602) | ||
トヨタ アクア 1.5 G



全 55 枚
支払総額 173.5万円
車両本体価格:160.5万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | シルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(679) | ||
日産 ノート 1.2 X DIG-S



全 47 枚
支払総額 47.8万円
車両本体価格:34.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,190cc | 系統色 | シャイニングブルーパールメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(985) | ||
日産 ノート 1.2 S



全 50 枚
支払総額 122.8万円
車両本体価格:109.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,190cc | 系統色 | ホワイト |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(365) | ||
日産 ノート 1.2 S



全 48 枚
支払総額 117.8万円
車両本体価格:104.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,190cc | 系統色 | ブリリアントシルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(555) | ||
トヨタ アクア 1.5 S スタイルブラック



全 49 枚
支払総額 150.8万円
車両本体価格:139.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 5万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(090) | ||
トヨタ アクア 1.5 G



全 53 枚
支払総額 115.8万円
車両本体価格:104.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.3万km |
| 車検 | 2027/01 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | スーパーレッドV |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(350) | ||
日産 ノート 1.2 S



全 48 枚
支払総額 132.8万円
車両本体価格:119.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,190cc | 系統色 | ブリリアントシルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(410) | ||
ホンダ ヴェゼル 1.5 e:HEV Z



全 51 枚
支払総額 263.8万円
車両本体価格:250.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | プレミアムサンライトホワイトパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(132) | ||
トヨタ プリウス 1.8 S セーフティ プラス



全 51 枚
支払総額 119.8万円
車両本体価格:104.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 走行距離不明 |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,790cc | 系統色 | シルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(245) | ||
ホンダ ヴェゼル 1.5 e:HEV Z 4WD



全 54 枚
支払総額 277.8万円
車両本体価格:264.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | クリスタルブラックパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(855) | ||
トヨタ プリウス


全 60 枚
支払総額 138.3万円
車両本体価格:126.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.2万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | スティールブロンドメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(497) | ||
トヨタ プリウス


全 58 枚
支払総額 121.3万円
車両本体価格:109.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 9万km |
| 車検 | 2027/04 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | スティールブロンドメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(312) | ||
トヨタ ルーミー


全 61 枚
支払総額 82.8万円
車両本体価格:69.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(590) | ||
日産 デイズ


全 59 枚
支払総額 59.8万円
車両本体価格:52.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スカーレットメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(319) | ||
ダイハツ キャスト


全 57 枚
支払総額 63.8万円
車両本体価格:58.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 8.3万km |
| 車検 | 2027/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(602) | ||
ホンダ N-BOX


全 59 枚
支払総額 54.8万円
車両本体価格:49.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.9万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルホワイトパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(514) | ||
トヨタ ルーミー


全 63 枚
支払総額 159.8万円
車両本体価格:146.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(903) | ||
日産 デイズルークス


全 55 枚
支払総額 42.8万円
車両本体価格:37.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7.4万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | シルキーホワイト3P |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(501) | ||
三菱 ミラージュ


全 52 枚
支払総額 33.8万円
車両本体価格:20.8万円| 年式 | 2012(H24) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ホワイトパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(594) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 52 枚
支払総額 72.8万円
車両本体価格:67.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 6.8万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ナイトシャドーパープルクリスタルM |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(784) | ||
三菱 eKワゴン


全 58 枚
支払総額 44.8万円
車両本体価格:37.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アメジストブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(510) | ||
日産 ノート


全 62 枚
支払総額 170.8万円
車両本体価格:157.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | オーロラフレアブルーP/スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(054) | ||
ダイハツ タント


全 54 枚
支払総額 66.8万円
車両本体価格:59.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(676) | ||
トヨタ ルーミー


全 63 枚
支払総額 89.8万円
車両本体価格:76.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 4.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(582) | ||
日産 ノート


全 68 枚
支払総額 175.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(966) | ||
トヨタ プリウス


全 52 枚
支払総額 168.8万円
車両本体価格:155.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | アティチュードブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(131) | ||
ダイハツ ミライース


全 58 枚
支払総額 32.8万円
車両本体価格:27.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.5万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(524) | ||
トヨタ プリウス


全 58 枚
支払総額 172.3万円
車両本体価格:157.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 4.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | スティールブロンドメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(621) | ||
日産 ノート
支払総額
125.8万円
車両本体価格:112.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
ブリリアントシルバーメタリック
トヨタ アクア 1.5 X

支払総額
167.8万円
車両本体価格:154.8万円
年式
2021(R03)
走行
1.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
エモーショナルレッド
トヨタ アクア 1.5 G

支払総額
173.5万円
車両本体価格:160.5万円
年式
2023(R05)
走行
4.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
シルバーメタリック
日産 ノート 1.2 X DIG-S

支払総額
47.8万円
車両本体価格:34.8万円
年式
2014(H26)
走行
8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,190cc
カラー
シャイニングブルーパールメタリック
日産 ノート 1.2 S

支払総額
122.8万円
車両本体価格:109.8万円
年式
2021(R03)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,190cc
カラー
ホワイト
日産 ノート 1.2 S

支払総額
117.8万円
車両本体価格:104.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,190cc
カラー
ブリリアントシルバーメタリック
トヨタ アクア 1.5 S スタイルブラック

支払総額
150.8万円
車両本体価格:139.8万円
年式
2020(R02)
走行
5万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
トヨタ アクア 1.5 G

支払総額
115.8万円
車両本体価格:104.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.3万km
車検
2027/01
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
スーパーレッドV
日産 ノート 1.2 S

支払総額
132.8万円
車両本体価格:119.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,190cc
カラー
ブリリアントシルバーメタリック
ホンダ ヴェゼル 1.5 e:HEV Z

支払総額
263.8万円
車両本体価格:250.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
プレミアムサンライトホワイトパール
トヨタ プリウス 1.8 S セーフティ プラス

支払総額
119.8万円
車両本体価格:104.8万円
年式
2016(H28)
走行
走行距離不明
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,790cc
カラー
シルバーメタリック
ホンダ ヴェゼル 1.5 e:HEV Z 4WD

支払総額
277.8万円
車両本体価格:264.8万円
年式
2021(R03)
走行
5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
4WD
排気量
1,490cc
カラー
クリスタルブラックパール
トヨタ プリウス
支払総額
138.3万円
車両本体価格:126.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.2万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
4WD
排気量
1,800cc
カラー
スティールブロンドメタリック
トヨタ プリウス
支払総額
121.3万円
車両本体価格:109.8万円
年式
2016(H28)
走行
9万km
車検
2027/04
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
スティールブロンドメタリック
トヨタ ルーミー
支払総額
82.8万円
車両本体価格:69.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
レーザーブルークリスタルシャイン
日産 デイズ
支払総額
59.8万円
車両本体価格:52.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スカーレットメタリック
ダイハツ キャスト
支払総額
63.8万円
車両本体価格:58.8万円
年式
2016(H28)
走行
8.3万km
車検
2027/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
54.8万円
車両本体価格:49.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.9万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルホワイトパール
トヨタ ルーミー
支払総額
159.8万円
車両本体価格:146.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
レーザーブルークリスタルシャイン
日産 デイズルークス
支払総額
42.8万円
車両本体価格:37.8万円
年式
2015(H27)
走行
7.4万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
シルキーホワイト3P
三菱 ミラージュ
支払総額
33.8万円
車両本体価格:20.8万円
年式
2012(H24)
走行
7.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ホワイトパール
ダイハツ タントカスタム
支払総額
72.8万円
車両本体価格:67.8万円
年式
2014(H26)
走行
6.8万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ナイトシャドーパープルクリスタルM
三菱 eKワゴン
支払総額
44.8万円
車両本体価格:37.8万円
年式
2014(H26)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アメジストブラックパール
日産 ノート
支払総額
170.8万円
車両本体価格:157.8万円
年式
2021(R03)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
オーロラフレアブルーP/スーパーブラック
ダイハツ タント
支払総額
66.8万円
車両本体価格:59.8万円
年式
2019(R01)
走行
9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
トヨタ ルーミー
支払総額
89.8万円
車両本体価格:76.8万円
年式
2017(H29)
走行
4.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
レーザーブルークリスタルシャイン
日産 ノート
支払総額
175.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スーパーブラック
トヨタ プリウス
支払総額
168.8万円
車両本体価格:155.8万円
年式
2019(R01)
走行
7.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
アティチュードブラックマイカ
ダイハツ ミライース
支払総額
32.8万円
車両本体価格:27.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.5万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブライトシルバーメタリック
トヨタ プリウス
支払総額
172.3万円
車両本体価格:157.8万円
年式
2019(H31)
走行
4.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
スティールブロンドメタリック
