SOLD OUTを除くの中古車 在庫台数:319 台
SOLD OUTを除くの中古車在庫一覧 (319台)
並び替え:
ホンダ N-BOX


全 58 枚
支払総額 54.8万円
車両本体価格:49.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 7.3万km |
| 車検 | 2027/01 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(738) | ||
ダイハツ キャスト


全 54 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:63.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | パールホワイトIII |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(338) | ||
スズキ ワゴンR


全 59 枚
支払総額 29.8万円
車両本体価格:21.8万円| 年式 | 2011(H23) | 走行距離 | 10.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(031) | ||
ホンダ N-WGN


全 55 枚
支払総額 53.8万円
車両本体価格:46.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 8.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムホワイト・パールII |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(268) | ||
日産 ノート


全 60 枚
支払総額 163.8万円
車両本体価格:150.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(889) | ||
ダイハツ ミライース


全 62 枚
支払総額 56.8万円
車両本体価格:49.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 6.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ホワイト |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(564) | ||
ホンダ N-WGN


全 62 枚
支払総額 31.8万円
車両本体価格:24.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 15.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(573) | ||
ダイハツ キャスト


全 58 枚
支払総額 68.8万円
車両本体価格:63.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7.8万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | パールホワイトIII |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(590) | ||
ダイハツ ミライース


全 54 枚
支払総額 55.8万円
車両本体価格:48.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(714) | ||
ホンダ N-BOX


全 60 枚
支払総額 53.8万円
車両本体価格:48.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 8.9万km |
| 車検 | 2027/01 | 修復歴 | あり |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(517) | ||
ホンダ ステップワゴン


全 60 枚
支払総額 43.3万円
車両本体価格:28.8万円| 年式 | 2009(H21) | 走行距離 | 13.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ブルーイッシュホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(423) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 57 枚
支払総額 136.8万円
車両本体価格:129.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 3.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | パールブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(710) | ||
スズキ ワゴンR


全 51 枚
支払総額 77.8万円
車両本体価格:70.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 5.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アーバンブラウンパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(966) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 52 枚
支払総額 72.8万円
車両本体価格:67.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 6.8万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ナイトシャドーパープルクリスタルM |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(784) | ||
ホンダ N-WGN


全 53 枚
支払総額 60.8万円
車両本体価格:55.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.4万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(428) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 65 枚
支払総額 137.8万円
車両本体価格:130.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 5.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | シャイニングホワイトパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(058) | ||
ホンダ N-BOX


全 63 枚
支払総額 127.8万円
車両本体価格:122.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 3.8万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(822) | ||
スズキ エブリイ


全 63 枚
支払総額 104.8万円
車両本体価格:99.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 4.4万km |
| 車検 | 2026/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(856) | ||
日産 デイズ


全 56 枚
支払総額 61.8万円
車両本体価格:56.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 2026/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | モカブラウンパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(221) | ||
ホンダ N-WGN


全 57 枚
支払総額 55.8万円
車両本体価格:50.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.1万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムホワイト・パールII |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(283) | ||
三菱 eKワゴン


全 58 枚
支払総額 44.8万円
車両本体価格:37.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アメジストブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(510) | ||
スズキ ハスラー


全 63 枚
支払総額 69.8万円
車両本体価格:62.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 8.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クールカーキPM ホワイト2トーンルーフ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(520) | ||
スバル フォレスター


全 76 枚
支払総額 231.8万円
車両本体価格:219.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.2万km |
| 車検 | 2027/08 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500cc | 系統色 | クリスタルホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(869) | ||
スズキ エブリイ


全 60 枚
支払総額 146.8万円
車両本体価格:139.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 2.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | デニムブルーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(343) | ||
スズキ ハスラー


全 58 枚
支払総額 145.8万円
車両本体価格:140.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ソフトベージュメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(650) | ||
スバル インプレッサスポーツ


全 62 枚
支払総額 104.8万円
車両本体価格:89.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,600cc | 系統色 | クォーツブルー・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(093) | ||
ホンダ N-BOX


全 52 枚
支払総額 110.8万円
車両本体価格:103.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムアガットブラウン・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(641) | ||
ホンダ N-WGN


全 58 枚
支払総額 56.8万円
車両本体価格:51.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スマートブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(635) | ||
日産 ノート


全 67 枚
支払総額 165.8万円
車両本体価格:152.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 5.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スミレPM/スーパーブラック2トーン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(626) | ||
ホンダ N-WGN


全 57 枚
支払総額 86.8万円
車両本体価格:79.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムホワイトパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(612) | ||
ホンダ N-BOX
支払総額
54.8万円
車両本体価格:49.8万円
年式
2014(H26)
走行
7.3万km
車検
2027/01
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムホワイト・パール
ダイハツ キャスト
支払総額
68.8万円
車両本体価格:63.8万円
年式
2015(H27)
走行
4.1万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
パールホワイトIII
スズキ ワゴンR
支払総額
29.8万円
車両本体価格:21.8万円
年式
2011(H23)
走行
10.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
ホンダ N-WGN
支払総額
53.8万円
車両本体価格:46.8万円
年式
2017(H29)
走行
8.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムホワイト・パールII
日産 ノート
支払総額
163.8万円
車両本体価格:150.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スーパーブラック
ダイハツ ミライース
支払総額
56.8万円
車両本体価格:49.8万円
年式
2021(R03)
走行
6.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ホワイト
ホンダ N-WGN
支払総額
31.8万円
車両本体価格:24.8万円
年式
2014(H26)
走行
15.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
ダイハツ キャスト
支払総額
68.8万円
車両本体価格:63.8万円
年式
2015(H27)
走行
7.8万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
パールホワイトIII
ダイハツ ミライース
支払総額
55.8万円
車両本体価格:48.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
53.8万円
車両本体価格:48.8万円
年式
2014(H26)
走行
8.9万km
車検
2027/01
修復歴
あり
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
ホンダ ステップワゴン
支払総額
43.3万円
車両本体価格:28.8万円
年式
2009(H21)
走行
13.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ブルーイッシュホワイト・パール
ダイハツ タントカスタム
支払総額
136.8万円
車両本体価格:129.8万円
年式
2019(H31)
走行
3.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
パールブラック
スズキ ワゴンR
支払総額
77.8万円
車両本体価格:70.8万円
年式
2020(R02)
走行
5.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アーバンブラウンパールメタリック
ダイハツ タントカスタム
支払総額
72.8万円
車両本体価格:67.8万円
年式
2014(H26)
走行
6.8万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ナイトシャドーパープルクリスタルM
ホンダ N-WGN
支払総額
60.8万円
車両本体価格:55.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.4万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラックパール
ダイハツ タントカスタム
支払総額
137.8万円
車両本体価格:130.8万円
年式
2019(H31)
走行
5.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
シャイニングホワイトパール
ホンダ N-BOX
支払総額
127.8万円
車両本体価格:122.8万円
年式
2022(R04)
走行
3.8万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
スズキ エブリイ
支払総額
104.8万円
車両本体価格:99.8万円
年式
2018(H30)
走行
4.4万km
車検
2026/10
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
日産 デイズ
支払総額
61.8万円
車両本体価格:56.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.5万km
車検
2026/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
モカブラウンパール
ホンダ N-WGN
支払総額
55.8万円
車両本体価格:50.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.1万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムホワイト・パールII
三菱 eKワゴン
支払総額
44.8万円
車両本体価格:37.8万円
年式
2014(H26)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アメジストブラックパール
スズキ ハスラー
支払総額
69.8万円
車両本体価格:62.8万円
年式
2015(H27)
走行
8.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クールカーキPM ホワイト2トーンルーフ
スバル フォレスター
支払総額
231.8万円
車両本体価格:219.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.2万km
車検
2027/08
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,500cc
カラー
クリスタルホワイト・パール
スズキ エブリイ
支払総額
146.8万円
車両本体価格:139.8万円
年式
2024(R06)
走行
2.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
デニムブルーメタリック
スズキ ハスラー
支払総額
145.8万円
車両本体価格:140.8万円
年式
2024(R06)
走行
1万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ソフトベージュメタリック
スバル インプレッサスポーツ
支払総額
104.8万円
車両本体価格:89.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,600cc
カラー
クォーツブルー・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
110.8万円
車両本体価格:103.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムアガットブラウン・パール
ホンダ N-WGN
支払総額
56.8万円
車両本体価格:51.8万円
年式
2016(H28)
走行
7万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スマートブラック
日産 ノート
支払総額
165.8万円
車両本体価格:152.8万円
年式
2024(R06)
走行
5.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スミレPM/スーパーブラック2トーン
ホンダ N-WGN
支払総額
86.8万円
車両本体価格:79.8万円
年式
2015(H27)
走行
5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムホワイトパール
