SOLD OUTを除くの中古車 在庫台数:319 台
SOLD OUTを除くの中古車在庫一覧 (319台)
並び替え:
スズキ エブリイ


全 57 枚
支払総額 141.8万円
車両本体価格:134.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 0.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | MT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ホワイト |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(316) | ||
三菱 eKスペース


全 57 枚
支払総額 59.8万円
車両本体価格:54.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 2.8万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ショコラブラウンパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(840) | ||
スズキ ワゴンR


全 62 枚
支払総額 45.8万円
車両本体価格:40.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 6.6万km |
| 車検 | 2027/04 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(119) | ||
日産 ノート


全 65 枚
支払総額 58.8万円
車両本体価格:47.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.7万km |
| 車検 | 2027/01 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | インペリアルアンバーパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(117) | ||
トヨタ プリウス


全 60 枚
支払総額 81.3万円
車両本体価格:66.8万円| 年式 | 2013(H25) | 走行距離 | 9.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | ボルドーマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(091) | ||
トヨタ ハリアー


全 67 枚
支払総額 314.8万円
車両本体価格:299.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(431) | ||
トヨタ アクア


全 64 枚
支払総額 60.3万円
車両本体価格:48.8万円| 年式 | 2012(H24) | 走行距離 | 7.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | グレーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(071) | ||
スバル インプレッサXV


全 75 枚
支払総額 215.8万円
車両本体価格:203.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5万km |
| 車検 | 2026/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | クールグレーカーキ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(969) | ||
日産 デイズ


全 64 枚
支払総額 106.8万円
車両本体価格:99.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アトランティックブルーパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(466) | ||
日産 ノート


全 54 枚
支払総額 182.8万円
車両本体価格:169.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(236) | ||
スズキ ワゴンR


全 58 枚
支払総額 99.8万円
車両本体価格:92.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(639) | ||
ダイハツ ミライース


全 53 枚
支払総額 49.8万円
車両本体価格:42.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 8.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(407) | ||
スズキ エブリイ


全 58 枚
支払総額 144.8万円
車両本体価格:137.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 2.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | シルキーシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(910) | ||
トヨタ アクア


全 62 枚
支払総額 212.8万円
車両本体価格:203.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3.5万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ダークブルーマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(417) | ||
マツダ キャロル


全 55 枚
支払総額 31.8万円
車両本体価格:24.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 8.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | あり |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラウン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(881) | ||
日産 ルークス


全 54 枚
支払総額 99.8万円
車両本体価格:92.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | フローズンバニラパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(436) | ||
ホンダ N-WGN


全 56 枚
支払総額 50.8万円
車両本体価格:45.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7.4万km |
| 車検 | 2026/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムディープモカ・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(723) | ||
ホンダ N-BOX


全 59 枚
支払総額 61.8万円
車両本体価格:54.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 5.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | カトラリーシルバー・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(715) | ||
ホンダ N-BOX


全 54 枚
支払総額 147.8万円
車両本体価格:139.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(173) | ||
スズキ ハスラー


全 64 枚
支払総額 144.8万円
車両本体価格:137.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 2.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(787) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 64 枚
支払総額 376.3万円
車両本体価格:364.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 1.1万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | アティチュードブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(889) | ||
レクサス RX


全 74 枚
支払総額 721.8万円
車両本体価格:705.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,400cc | 系統色 | グラファイトブラックガラスフレーク |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(818) | ||
日産 デイズ


全 64 枚
支払総額 99.8万円
車両本体価格:92.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 4.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(802) | ||
スズキ アルト


全 52 枚
支払総額 34.8万円
車両本体価格:29.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 6.9万km |
| 車検 | 2026/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ピュアレッド |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(015) | ||
トヨタ アクア


全 65 枚
支払総額 95.8万円
車両本体価格:84.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 9.1万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(105) | ||
トヨタ カローラクロス


全 50 枚
支払総額 304.3万円
車両本体価格:292.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(868) | ||
日産 デイズルークス


全 62 枚
支払総額 47.8万円
車両本体価格:42.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 6.3万km |
| 車検 | 2027/04 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アゼリアピンクメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(110) | ||
日産 ルークス


全 59 枚
支払総額 124.8万円
車両本体価格:117.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(618) | ||
ホンダ N-BOX


全 62 枚
支払総額 116.8万円
車両本体価格:109.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイトパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(833) | ||
スズキ エブリイ


全 61 枚
支払総額 80.8万円
車両本体価格:73.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 6.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | スペリアホワイト |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(144) | ||
スズキ エブリイ
支払総額
141.8万円
車両本体価格:134.8万円
年式
2024(R06)
走行
0.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
MT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ホワイト
三菱 eKスペース
支払総額
59.8万円
車両本体価格:54.8万円
年式
2016(H28)
走行
2.8万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ショコラブラウンパール
スズキ ワゴンR
支払総額
45.8万円
車両本体価格:40.8万円
年式
2016(H28)
走行
6.6万km
車検
2027/04
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
日産 ノート
支払総額
58.8万円
車両本体価格:47.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.7万km
車検
2027/01
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
インペリアルアンバーパール
トヨタ プリウス
支払総額
81.3万円
車両本体価格:66.8万円
年式
2013(H25)
走行
9.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
ボルドーマイカメタリック
トヨタ ハリアー
支払総額
314.8万円
車両本体価格:299.8万円
年式
2021(R03)
走行
3.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ブラック
トヨタ アクア
支払総額
60.3万円
車両本体価格:48.8万円
年式
2012(H24)
走行
7.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
グレーメタリック
スバル インプレッサXV
支払総額
215.8万円
車両本体価格:203.8万円
年式
2021(R03)
走行
5万km
車検
2026/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
クールグレーカーキ
日産 デイズ
支払総額
106.8万円
車両本体価格:99.8万円
年式
2021(R03)
走行
3.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アトランティックブルーパールメタリック
日産 ノート
支払総額
182.8万円
車両本体価格:169.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スーパーブラック
スズキ ワゴンR
支払総額
99.8万円
車両本体価格:92.8万円
年式
2020(R02)
走行
4.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
ダイハツ ミライース
支払総額
49.8万円
車両本体価格:42.8万円
年式
2021(R03)
走行
8.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブライトシルバーメタリック
スズキ エブリイ
支払総額
144.8万円
車両本体価格:137.8万円
年式
2023(R05)
走行
2.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
シルキーシルバーメタリック
トヨタ アクア
支払総額
212.8万円
車両本体価格:203.8万円
年式
2021(R03)
走行
3.5万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ダークブルーマイカメタリック
マツダ キャロル
支払総額
31.8万円
車両本体価格:24.8万円
年式
2016(H28)
走行
8.1万km
車検
車検整備付
修復歴
あり
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラウン
日産 ルークス
支払総額
99.8万円
車両本体価格:92.8万円
年式
2021(R03)
走行
3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
フローズンバニラパールメタリック
ホンダ N-WGN
支払総額
50.8万円
車両本体価格:45.8万円
年式
2015(H27)
走行
7.4万km
車検
2026/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムディープモカ・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
61.8万円
車両本体価格:54.8万円
年式
2016(H28)
走行
5.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
カトラリーシルバー・メタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
147.8万円
車両本体価格:139.8万円
年式
2024(R06)
走行
登録済未使用車
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラック
スズキ ハスラー
支払総額
144.8万円
車両本体価格:137.8万円
年式
2021(R03)
走行
2.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
シフォンアイボリーメタリック
トヨタ ヴォクシー
支払総額
376.3万円
車両本体価格:364.8万円
年式
2024(R06)
走行
1.1万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
アティチュードブラックマイカ
レクサス RX
支払総額
721.8万円
車両本体価格:705.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,400cc
カラー
グラファイトブラックガラスフレーク
日産 デイズ
支払総額
99.8万円
車両本体価格:92.8万円
年式
2019(H31)
走行
4.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックパール
スズキ アルト
支払総額
34.8万円
車両本体価格:29.8万円
年式
2015(H27)
走行
6.9万km
車検
2026/10
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ピュアレッド
トヨタ アクア
支払総額
95.8万円
車両本体価格:84.8万円
年式
2017(H29)
走行
9.1万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ライムホワイトパールクリスタルシャイン
トヨタ カローラクロス
支払総額
304.3万円
車両本体価格:292.8万円
年式
2024(R06)
走行
4.1万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
プラチナホワイトパールマイカ
日産 デイズルークス
支払総額
47.8万円
車両本体価格:42.8万円
年式
2015(H27)
走行
6.3万km
車検
2027/04
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アゼリアピンクメタリック
日産 ルークス
支払総額
124.8万円
車両本体価格:117.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックパール
ホンダ N-BOX
支払総額
116.8万円
車両本体価格:109.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイトパール
スズキ エブリイ
支払総額
80.8万円
車両本体価格:73.8万円
年式
2020(R02)
走行
6.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
スペリアホワイト
