SOLD OUTを除くの中古車 在庫台数:319 台
SOLD OUTを除くの中古車在庫一覧 (319台)
並び替え:
ホンダ N-BOX


全 59 枚
支払総額 101.8万円
車両本体価格:94.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 5.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブリティッシュグリーン・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(650) | ||
トヨタ エスクァイア


全 60 枚
支払総額 169.3万円
車両本体価格:157.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 5.4万km |
| 車検 | 2026/11 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(760) | ||
日産 ノート


全 63 枚
支払総額 82.8万円
車両本体価格:69.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(786) | ||
トヨタ ヤリスクロス


全 61 枚
支払総額 288.8万円
車両本体価格:277.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 2.9万km |
| 車検 | 2027/01 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ブラックマイカ/プラチナホワイトPマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(939) | ||
スズキ ハスラー


全 62 枚
支払総額 154.8万円
車両本体価格:149.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 0.1万km |
| 車検 | 2028/04 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ピュアホワイトパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(654) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 64 枚
支払総額 83.8万円
車両本体価格:68.8万円| 年式 | 2011(H23) | 走行距離 | 9.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(693) | ||
日産 エクストレイル


全 54 枚
支払総額 161.3万円
車両本体価格:146.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | チタニウムカーキパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(630) | ||
トヨタ ハリアー


全 70 枚
支払総額 304.8万円
車両本体価格:289.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | プレシャスブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(095) | ||
トヨタ ハリアー


全 71 枚
支払総額 299.8万円
車両本体価格:284.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | プレシャスブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(813) | ||
スズキ ワゴンR


全 61 枚
支払総額 43.8万円
車両本体価格:38.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 8.6万km |
| 車検 | 2026/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(099) | ||
ホンダ N-BOX


全 53 枚
支払総額 170.8万円
車両本体価格:165.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2028/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(780) | ||
トヨタ アクア


全 67 枚
支払総額 182.8万円
車両本体価格:169.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(758) | ||
ホンダ N-BOX


全 59 枚
支払総額 62.8万円
車両本体価格:57.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.9万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルホワイトパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(514) | ||
日産 セレナ


全 66 枚
支払総額 141.3万円
車両本体価格:129.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.3万km |
| 車検 | 2026/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | アズライトブルーパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(168) | ||
トヨタ ハリアー


全 72 枚
支払総額 310.8万円
車両本体価格:295.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(191) | ||
トヨタ アクア


全 58 枚
支払総額 170.8万円
車両本体価格:157.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(717) | ||
ダイハツ キャスト


全 57 枚
支払総額 65.8万円
車両本体価格:60.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 8.3万km |
| 車検 | 2027/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(602) | ||
ホンダ N-BOX


全 51 枚
支払総額 148.8万円
車両本体価格:143.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2028/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(183) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 62 枚
支払総額 294.8万円
車両本体価格:279.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | イナズマスパーキングブラックガラスF |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(659) | ||
ホンダ フリード


全 57 枚
支払総額 296.8万円
車両本体価格:285.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2028/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(702) | ||
ダイハツ ミライース


全 51 枚
支払総額 75.8万円
車両本体価格:68.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(378) | ||
スズキ アルト


全 67 枚
支払総額 39.8万円
車両本体価格:31.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2027/04 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | シルキーシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(807) | ||
ホンダ N-BOX


全 71 枚
支払総額 92.8万円
車両本体価格:87.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.2万km |
| 車検 | 2027/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | モーニングミストブルー・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(890) | ||
日産 デイズルークス


全 62 枚
支払総額 94.8万円
車両本体価格:87.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アメジストブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(750) | ||
日産 セレナ


全 67 枚
支払総額 215.8万円
車両本体価格:200.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 4.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ダイヤモンドブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(317) | ||
日産 ルークス


全 62 枚
支払総額 102.8万円
車両本体価格:95.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 2.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | フローズンバニラパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(621) | ||
マツダ CX-5


全 71 枚
支払総額 214.3万円
車両本体価格:198.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 5.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,200cc | 系統色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(334) | ||
トヨタ RAV4


全 67 枚
支払総額 324.8万円
車両本体価格:309.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(304) | ||
トヨタ シエンタ


全 68 枚
支払総額 195.8万円
車両本体価格:184.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 5.4万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(278) | ||
ホンダ N-WGN


全 61 枚
支払総額 124.8万円
車両本体価格:119.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.3万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(751) | ||
ホンダ N-BOX
支払総額
101.8万円
車両本体価格:94.8万円
年式
2019(H31)
走行
5.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブリティッシュグリーン・パール
トヨタ エスクァイア
支払総額
169.3万円
車両本体価格:157.8万円
年式
2015(H27)
走行
5.4万km
車検
2026/11
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
日産 ノート
支払総額
82.8万円
車両本体価格:69.8万円
年式
2016(H28)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スーパーブラック
トヨタ ヤリスクロス
支払総額
288.8万円
車両本体価格:277.8万円
年式
2024(R06)
走行
2.9万km
車検
2027/01
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ブラックマイカ/プラチナホワイトPマイカ
スズキ ハスラー
支払総額
154.8万円
車両本体価格:149.8万円
年式
2025(R07)
走行
0.1万km
車検
2028/04
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ピュアホワイトパール
トヨタ ヴォクシー
支払総額
83.8万円
車両本体価格:68.8万円
年式
2011(H23)
走行
9.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
日産 エクストレイル
支払総額
161.3万円
車両本体価格:146.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
チタニウムカーキパールメタリック
トヨタ ハリアー
支払総額
304.8万円
車両本体価格:289.8万円
年式
2020(R02)
走行
5.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
プレシャスブラックパール
トヨタ ハリアー
支払総額
299.8万円
車両本体価格:284.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
プレシャスブラックパール
スズキ ワゴンR
支払総額
43.8万円
車両本体価格:38.8万円
年式
2015(H27)
走行
8.6万km
車検
2026/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブルーイッシュブラックパール3
ホンダ N-BOX
支払総額
170.8万円
車両本体価格:165.8万円
年式
2025(R07)
走行
登録済未使用車
車検
2028/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
トヨタ アクア
支払総額
182.8万円
車両本体価格:169.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
プラチナホワイトパールマイカ
ホンダ N-BOX
支払総額
62.8万円
車両本体価格:57.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.9万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルホワイトパール
日産 セレナ
支払総額
141.3万円
車両本体価格:129.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.3万km
車検
2026/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
アズライトブルーパール
トヨタ ハリアー
支払総額
310.8万円
車両本体価格:295.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ブラック
トヨタ アクア
支払総額
170.8万円
車両本体価格:157.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ブラックマイカ
ダイハツ キャスト
支払総額
65.8万円
車両本体価格:60.8万円
年式
2016(H28)
走行
8.3万km
車検
2027/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
148.8万円
車両本体価格:143.8万円
年式
2025(R07)
走行
登録済未使用車
車検
2028/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
トヨタ ヴォクシー
支払総額
294.8万円
車両本体価格:279.8万円
年式
2021(R03)
走行
3.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
イナズマスパーキングブラックガラスF
ホンダ フリード
支払総額
296.8万円
車両本体価格:285.8万円
年式
2025(R07)
走行
登録済未使用車
車検
2028/10
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
プラチナホワイト・パール
ダイハツ ミライース
支払総額
75.8万円
車両本体価格:68.8万円
年式
2019(H31)
走行
5.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
スズキ アルト
支払総額
39.8万円
車両本体価格:31.8万円
年式
2016(H28)
走行
7万km
車検
2027/04
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
シルキーシルバーメタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
92.8万円
車両本体価格:87.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.2万km
車検
2027/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
モーニングミストブルー・メタリック
日産 デイズルークス
支払総額
94.8万円
車両本体価格:87.8万円
年式
2019(H31)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アメジストブラックパール
日産 セレナ
支払総額
215.8万円
車両本体価格:200.8万円
年式
2020(R02)
走行
4.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ダイヤモンドブラックパール
日産 ルークス
支払総額
102.8万円
車両本体価格:95.8万円
年式
2021(R03)
走行
2.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
フローズンバニラパールメタリック
マツダ CX-5
支払総額
214.3万円
車両本体価格:198.8万円
年式
2020(R02)
走行
5.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,200cc
カラー
スノーフレイクホワイトパールマイカ
トヨタ RAV4
支払総額
324.8万円
車両本体価格:309.8万円
年式
2022(R04)
走行
4.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
トヨタ シエンタ
支払総額
195.8万円
車両本体価格:184.8万円
年式
2020(R02)
走行
5.4万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ブラックマイカ
ホンダ N-WGN
支払総額
124.8万円
車両本体価格:119.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.3万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
