SOLD OUTを除くの中古車 在庫台数:319 台
SOLD OUTを除くの中古車在庫一覧 (319台)
並び替え:
ホンダ フリード


全 57 枚
支払総額 296.8万円
車両本体価格:285.8万円| 年式 | 2025(R07) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2028/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(702) | ||
ダイハツ ミライース


全 51 枚
支払総額 75.8万円
車両本体価格:68.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(378) | ||
スズキ アルト


全 67 枚
支払総額 39.8万円
車両本体価格:31.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 2027/04 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | シルキーシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(807) | ||
ホンダ N-BOX


全 71 枚
支払総額 92.8万円
車両本体価格:87.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.2万km |
| 車検 | 2027/07 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | モーニングミストブルー・メタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(890) | ||
日産 デイズルークス


全 62 枚
支払総額 94.8万円
車両本体価格:87.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アメジストブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(750) | ||
日産 セレナ


全 67 枚
支払総額 215.8万円
車両本体価格:200.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 4.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ダイヤモンドブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(317) | ||
日産 ルークス


全 62 枚
支払総額 102.8万円
車両本体価格:95.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 2.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | フローズンバニラパールメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(621) | ||
マツダ CX-5


全 71 枚
支払総額 214.3万円
車両本体価格:198.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 5.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,200cc | 系統色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(334) | ||
トヨタ RAV4


全 67 枚
支払総額 324.8万円
車両本体価格:309.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(304) | ||
トヨタ シエンタ


全 68 枚
支払総額 195.8万円
車両本体価格:184.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 5.4万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(278) | ||
ホンダ N-WGN


全 61 枚
支払総額 124.8万円
車両本体価格:119.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.3万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(751) | ||
トヨタ ハリアーハイブリッド


全 80 枚
支払総額 465.8万円
車両本体価格:449.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,500cc | 系統色 | プレシャスブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(453) | ||
ダイハツ トール


全 58 枚
支払総額 137.8万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ターコイズブルーマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(957) | ||
ホンダ N-WGN


全 58 枚
支払総額 93.8万円
車両本体価格:86.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムアガットブラウン・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(130) | ||
トヨタ シエンタ


全 65 枚
支払総額 162.8万円
車両本体価格:149.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | センシュアルレッドマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(873) | ||
トヨタ ヴォクシー


全 68 枚
支払総額 221.8万円
車両本体価格:209.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5.6万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(993) | ||
ホンダ N-BOX


全 58 枚
支払総額 174.8万円
車両本体価格:169.8万円| 年式 | 2026(R08) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2029/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(695) | ||
トヨタ ライズ


全 63 枚
支払総額 173.8万円
車両本体価格:160.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(075) | ||
日産 ノート


全 60 枚
支払総額 177.8万円
車両本体価格:164.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | スーパーブラック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(870) | ||
ホンダ ヴェゼル


全 64 枚
支払総額 185.8万円
車両本体価格:172.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 5.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(705) | ||
スズキ ハスラー


全 61 枚
支払総額 54.8万円
車両本体価格:47.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 10.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | フェニックスレッドPホワイト2トーンルーフ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(129) | ||
ホンダ N-BOX


全 58 枚
支払総額 91.8万円
車両本体価格:84.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 6.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(481) | ||
ダイハツ ミライース


全 60 枚
支払総額 38.8万円
車両本体価格:33.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 4.9万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブライトシルバーメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(259) | ||
マツダ CX-5


全 57 枚
支払総額 167.8万円
車両本体価格:155.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 5万km |
| 車検 | 2026/08 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,200cc | 系統色 | ディープクリスタルブルーマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(374) | ||
ホンダ N-BOX


全 47 枚
支払総額 173.8万円
車両本体価格:165.8万円| 年式 | 2026(R08) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2029/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(044) | ||
トヨタ ルーミー


全 57 枚
支払総額 151.8万円
車両本体価格:138.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(895) | ||
トヨタ アクア


全 64 枚
支払総額 77.8万円
車両本体価格:64.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | スーパーレッドV |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(445) | ||
日産 ルークス


全 62 枚
支払総額 131.8万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 3.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アメジストパープル/フローズンバニラ2トン |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(380) | ||
日産 セレナ


全 75 枚
支払総額 149.3万円
車両本体価格:134.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,000cc | 系統色 | ダイヤモンドブラックパール |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(969) | ||
マツダ CX-5


全 67 枚
支払総額 271.3万円
車両本体価格:255.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 2,200cc | 系統色 | ジェットブラックマイカ |
| 保証 | 法定整備 | 定期点検整備有 | |
| 車台番号 | 末尾(997) | ||
ホンダ フリード
支払総額
296.8万円
車両本体価格:285.8万円
年式
2025(R07)
走行
登録済未使用車
車検
2028/10
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
プラチナホワイト・パール
ダイハツ ミライース
支払総額
75.8万円
車両本体価格:68.8万円
年式
2019(H31)
走行
5.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
スズキ アルト
支払総額
39.8万円
車両本体価格:31.8万円
年式
2016(H28)
走行
7万km
車検
2027/04
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
シルキーシルバーメタリック
ホンダ N-BOX
支払総額
92.8万円
車両本体価格:87.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.2万km
車検
2027/07
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
モーニングミストブルー・メタリック
日産 デイズルークス
支払総額
94.8万円
車両本体価格:87.8万円
年式
2019(H31)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アメジストブラックパール
日産 セレナ
支払総額
215.8万円
車両本体価格:200.8万円
年式
2020(R02)
走行
4.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ダイヤモンドブラックパール
日産 ルークス
支払総額
102.8万円
車両本体価格:95.8万円
年式
2021(R03)
走行
2.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
フローズンバニラパールメタリック
マツダ CX-5
支払総額
214.3万円
車両本体価格:198.8万円
年式
2020(R02)
走行
5.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,200cc
カラー
スノーフレイクホワイトパールマイカ
トヨタ RAV4
支払総額
324.8万円
車両本体価格:309.8万円
年式
2022(R04)
走行
4.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ホワイトパールクリスタルシャイン
トヨタ シエンタ
支払総額
195.8万円
車両本体価格:184.8万円
年式
2020(R02)
走行
5.4万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ブラックマイカ
ホンダ N-WGN
支払総額
124.8万円
車両本体価格:119.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.3万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
トヨタ ハリアーハイブリッド
支払総額
465.8万円
車両本体価格:449.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.1万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,500cc
カラー
プレシャスブラックパール
ダイハツ トール
支払総額
137.8万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ターコイズブルーマイカメタリック
ホンダ N-WGN
支払総額
93.8万円
車両本体価格:86.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムアガットブラウン・パール
トヨタ シエンタ
支払総額
162.8万円
車両本体価格:149.8万円
年式
2020(R02)
走行
5.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
センシュアルレッドマイカ
トヨタ ヴォクシー
支払総額
221.8万円
車両本体価格:209.8万円
年式
2018(H30)
走行
5.6万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ブラック
ホンダ N-BOX
支払総額
174.8万円
車両本体価格:169.8万円
年式
2026(R08)
走行
登録済未使用車
車検
2029/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
トヨタ ライズ
支払総額
173.8万円
車両本体価格:160.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
レーザーブルークリスタルシャイン
日産 ノート
支払総額
177.8万円
車両本体価格:164.8万円
年式
2024(R06)
走行
3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
スーパーブラック
ホンダ ヴェゼル
支払総額
185.8万円
車両本体価格:172.8万円
年式
2020(R02)
走行
5.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
クリスタルブラック・パール
スズキ ハスラー
支払総額
54.8万円
車両本体価格:47.8万円
年式
2015(H27)
走行
10.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
フェニックスレッドPホワイト2トーンルーフ
ホンダ N-BOX
支払総額
91.8万円
車両本体価格:84.8万円
年式
2019(H31)
走行
6.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ダイハツ ミライース
支払総額
38.8万円
車両本体価格:33.8万円
年式
2016(H28)
走行
4.9万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブライトシルバーメタリック
マツダ CX-5
支払総額
167.8万円
車両本体価格:155.8万円
年式
2017(H29)
走行
5万km
車検
2026/08
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,200cc
カラー
ディープクリスタルブルーマイカ
ホンダ N-BOX
支払総額
173.8万円
車両本体価格:165.8万円
年式
2026(R08)
走行
登録済未使用車
車検
2029/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
トヨタ ルーミー
支払総額
151.8万円
車両本体価格:138.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブラックマイカメタリック
トヨタ アクア
支払総額
77.8万円
車両本体価格:64.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
スーパーレッドV
日産 ルークス
支払総額
131.8万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2021(R03)
走行
3.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アメジストパープル/フローズンバニラ2トン
日産 セレナ
支払総額
149.3万円
車両本体価格:134.8万円
年式
2017(H29)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
2,000cc
カラー
ダイヤモンドブラックパール
マツダ CX-5
支払総額
271.3万円
車両本体価格:255.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
2,200cc
カラー
ジェットブラックマイカ
