コンパクト/ハッチバックの中古車 在庫台数:103 台
コンパクト/ハッチバックの中古車在庫一覧 (103台)
並び替え:
日産 デイズ


全 55 枚
支払総額 56.3万円
車両本体価格:47.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | モカブラウンパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(221) | ||
日産 デイズ


全 55 枚
支払総額 93.3万円
車両本体価格:84.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | チタニウムグレーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(907) | ||
スズキ ソリオバンディット 1.2 ハイブリッド(HYBRID) SV



全 52 枚
支払総額 190.8万円
車両本体価格:179.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 4.7万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,240cc | 系統色 | スーパーブラックパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(580) | ||
トヨタ カローラスポーツ 1.8 ハイブリッド G



全 40 枚
支払総額 184.3万円
車両本体価格:169.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,790cc | 系統色 | アティチュードブラックマイカ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(155) | ||
トヨタ アクア 1.5 X



全 46 枚
支払総額 126.8万円
車両本体価格:113.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 7.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | シルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(886) | ||
トヨタ アクア 1.5 G



全 55 枚
支払総額 168.8万円
車両本体価格:155.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | シルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(679) | ||
トヨタ アクア 1.5 G



全 55 枚
支払総額 168.8万円
車両本体価格:155.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(768) | ||
トヨタ アクア



全 49 枚
支払総額 155.8万円
車両本体価格:142.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 5.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | シルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(267) | ||
トヨタ プリウス


全 61 枚
支払総額 128.3万円
車両本体価格:116.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.7万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | スティールブロンドメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(296) | ||
トヨタ パッソ


全 60 枚
支払総額 69.8万円
車両本体価格:56.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブラックマイカM/ファイアークォーツレッド |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(212) | ||
ダイハツ トール


全 58 枚
支払総額 122.8万円
車両本体価格:109.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ターコイズブルーマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(957) | ||
トヨタ ルーミー


全 61 枚
支払総額 75.8万円
車両本体価格:62.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 7.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(590) | ||
トヨタ アクア


全 62 枚
支払総額 34.8万円
車両本体価格:23.8万円| 年式 | 2013(H25) | 走行距離 | 12.9万km |
| 車検 | 2026/10 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | シルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(244) | ||
トヨタ ルーミー


全 54 枚
支払総額 152.8万円
車両本体価格:139.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 2.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(488) | ||
トヨタ ルーミー


全 57 枚
支払総額 137.8万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(895) | ||
トヨタ プリウス


全 58 枚
支払総額 118.3万円
車両本体価格:106.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 9万km |
| 車検 | 2027/04 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,800cc | 系統色 | スティールブロンドメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(312) | ||
ダイハツ トール


全 59 枚
支払総額 93.8万円
車両本体価格:82.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 7.3万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(708) | ||
日産 ノート


全 53 枚
支払総額 117.8万円
車両本体価格:104.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,200cc | 系統色 | ブリリアントシルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(737) | ||
ホンダ ヴェゼル 1.5 e:HEV Z 4WD



全 54 枚
支払総額 268.8万円
車両本体価格:255.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | クリスタルブラックパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(855) | ||
ホンダ ヴェゼル


全 67 枚
支払総額 233.8万円
車両本体価格:220.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 6.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | プレミアムサンライトホワイト・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(377) | ||
ホンダ フリードスパイクハイブリッド


全 62 枚
支払総額 43.8万円
車両本体価格:30.8万円| 年式 | 2013(H25) | 走行距離 | 12.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | クールターコイズ・メタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(487) | ||
スズキ スイフト 1.2 XL アイドリングストップ



全 46 枚
支払総額 35.8万円
車両本体価格:24.8万円| 年式 | 2012(H24) | 走行距離 | 9万km |
| 車検 | 2027/08 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,240cc | 系統色 | スーパーブラックパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(568) | ||
トヨタ プリウス 1.8 A



全 46 枚
支払総額 140.3万円
車両本体価格:125.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.4万km |
| 車検 | 検なし | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,790cc | 系統色 | スティールブロンドメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(021) | ||
スズキ ソリオバンディット 1.2 ハイブリッド(HYBRID) MV デュアルカメラブレーキサポート



全 50 枚
支払総額 65.8万円
車両本体価格:54.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 9.8万km |
| 車検 | 2027/06 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,240cc | 系統色 | ファーベントレッド ブラック2トーンルーフ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(927) | ||
トヨタ アクア 1.5 S



全 42 枚
支払総額 52.8万円
車両本体価格:39.8万円| 年式 | 2013(H25) | 走行距離 | 9.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | クールソーダメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(614) | ||
トヨタ アクア 1.5 S



全 47 枚
支払総額 39.8万円
車両本体価格:26.8万円| 年式 | 2012(H24) | 走行距離 | 11.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | シトラスオレンジマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(631) | ||
マツダ デミオ 1.5 XD ツーリング



全 51 枚
支払総額 57.8万円
車両本体価格:44.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 8.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(012) | ||
プジョー 2008 GTライン



全 53 枚
支払総額 170.8万円
車両本体価格:159.8万円| 年式 | 2020(R02) | 走行距離 | 6.4万km |
| 車検 | 2027/05 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,190cc | 系統色 | パールホワイト |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(310) | ||
トヨタ プリウス 2.0 G



全 49 枚
支払総額 294.3万円
車両本体価格:279.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,980cc | 系統色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(336) | ||
ホンダ N-BOX


全 54 枚
支払総額 141.3万円
車両本体価格:134.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 0.6万km |
| 車検 | 2027/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(547) | ||
日産 デイズ
支払総額
56.3万円
車両本体価格:47.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
モカブラウンパール
日産 デイズ
支払総額
93.3万円
車両本体価格:84.8万円
年式
2021(R03)
走行
5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
チタニウムグレーメタリック
スズキ ソリオバンディット 1.2 ハイブリッド(HYBRID) SV

支払総額
190.8万円
車両本体価格:179.8万円
年式
2024(R06)
走行
4.7万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,240cc
カラー
スーパーブラックパール
トヨタ カローラスポーツ 1.8 ハイブリッド G

支払総額
184.3万円
車両本体価格:169.8万円
年式
2020(R02)
走行
5.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,790cc
カラー
アティチュードブラックマイカ
トヨタ アクア 1.5 X

支払総額
126.8万円
車両本体価格:113.8万円
年式
2021(R03)
走行
7.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
シルバーメタリック
トヨタ アクア 1.5 G

支払総額
168.8万円
車両本体価格:155.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
シルバーメタリック
トヨタ アクア 1.5 G

支払総額
168.8万円
車両本体価格:155.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
プラチナホワイトパールマイカ
トヨタ アクア

支払総額
155.8万円
車両本体価格:142.8万円
年式
2023(R05)
走行
5.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
シルバーメタリック
トヨタ プリウス
支払総額
128.3万円
車両本体価格:116.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.7万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
スティールブロンドメタリック
トヨタ パッソ
支払総額
69.8万円
車両本体価格:56.8万円
年式
2016(H28)
走行
6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブラックマイカM/ファイアークォーツレッド
ダイハツ トール
支払総額
122.8万円
車両本体価格:109.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ターコイズブルーマイカメタリック
トヨタ ルーミー
支払総額
75.8万円
車両本体価格:62.8万円
年式
2017(H29)
走行
7.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
レーザーブルークリスタルシャイン
トヨタ アクア
支払総額
34.8万円
車両本体価格:23.8万円
年式
2013(H25)
走行
12.9万km
車検
2026/10
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
シルバーメタリック
トヨタ ルーミー
支払総額
152.8万円
車両本体価格:139.8万円
年式
2022(R04)
走行
2.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブラックマイカメタリック
トヨタ ルーミー
支払総額
137.8万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブラックマイカメタリック
トヨタ プリウス
支払総額
118.3万円
車両本体価格:106.8万円
年式
2016(H28)
走行
9万km
車検
2027/04
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,800cc
カラー
スティールブロンドメタリック
ダイハツ トール
支払総額
93.8万円
車両本体価格:82.8万円
年式
2020(R02)
走行
7.3万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブラックマイカメタリック
日産 ノート
支払総額
117.8万円
車両本体価格:104.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,200cc
カラー
ブリリアントシルバーメタリック
ホンダ ヴェゼル 1.5 e:HEV Z 4WD

支払総額
268.8万円
車両本体価格:255.8万円
年式
2021(R03)
走行
5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
4WD
排気量
1,490cc
カラー
クリスタルブラックパール
ホンダ ヴェゼル
支払総額
233.8万円
車両本体価格:220.8万円
年式
2021(R03)
走行
6.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
4WD
排気量
1,500cc
カラー
プレミアムサンライトホワイト・パール
ホンダ フリードスパイクハイブリッド
支払総額
43.8万円
車両本体価格:30.8万円
年式
2013(H25)
走行
12.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
クールターコイズ・メタリック
スズキ スイフト 1.2 XL アイドリングストップ

支払総額
35.8万円
車両本体価格:24.8万円
年式
2012(H24)
走行
9万km
車検
2027/08
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,240cc
カラー
スーパーブラックパール
トヨタ プリウス 1.8 A

支払総額
140.3万円
車両本体価格:125.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.4万km
車検
検なし
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,790cc
カラー
スティールブロンドメタリック
スズキ ソリオバンディット 1.2 ハイブリッド(HYBRID) MV デュアルカメラブレーキサポート

支払総額
65.8万円
車両本体価格:54.8万円
年式
2016(H28)
走行
9.8万km
車検
2027/06
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,240cc
カラー
ファーベントレッド ブラック2トーンルーフ
トヨタ アクア 1.5 S

支払総額
52.8万円
車両本体価格:39.8万円
年式
2013(H25)
走行
9.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
クールソーダメタリック
トヨタ アクア 1.5 S

支払総額
39.8万円
車両本体価格:26.8万円
年式
2012(H24)
走行
11.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
シトラスオレンジマイカメタリック
マツダ デミオ 1.5 XD ツーリング

支払総額
57.8万円
車両本体価格:44.8万円
年式
2015(H27)
走行
8.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
スノーフレイクホワイトパールマイカ
プジョー 2008 GTライン

支払総額
170.8万円
車両本体価格:159.8万円
年式
2020(R02)
走行
6.4万km
車検
2027/05
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,190cc
カラー
パールホワイト
トヨタ プリウス 2.0 G

支払総額
294.3万円
車両本体価格:279.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,980cc
カラー
プラチナホワイトパールマイカ
ホンダ N-BOX
支払総額
141.3万円
車両本体価格:134.8万円
年式
2024(R06)
走行
0.6万km
車検
2027/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
