コンパクト/ハッチバックの中古車 在庫台数:90 台
コンパクト/ハッチバックの中古車在庫一覧 (90台)
並び替え:
トヨタ プリウス 2.0 Z



全 53 枚
支払総額 332.8万円
車両本体価格:317.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,980cc | 系統色 | アティチュードブラックマイカ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(627) | ||
トヨタ プリウス 2.0 Z E-Four 4WD



全 53 枚
支払総額 344.8万円
車両本体価格:329.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,980cc | 系統色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(456) | ||
ホンダ ヴェゼル 1.5 e:HEV X



全 47 枚
支払総額 250.8万円
車両本体価格:237.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 3.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(306) | ||
ホンダ N-WGN


全 61 枚
支払総額 124.8万円
車両本体価格:119.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 3.3万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(751) | ||
スズキ ソリオバンディット 1.2 ハイブリッド(HYBRID) SV



全 52 枚
支払総額 195.8万円
車両本体価格:184.8万円| 年式 | 2024(R06) | 走行距離 | 4.7万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,240cc | 系統色 | スーパーブラックパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(580) | ||
トヨタ アクア 1.5 X



全 50 枚
支払総額 142.8万円
車両本体価格:129.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 6.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | シルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(148) | ||
トヨタ ルーミー 1.0 X



全 45 枚
支払総額 117.8万円
車両本体価格:104.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 4.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 990cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(283) | ||
トヨタ プリウス 2.0 プラグインハイブリッド Z



全 53 枚
支払総額 319.8万円
車両本体価格:304.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,980cc | 系統色 | グレー |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(403) | ||
トヨタ ルーミー 1.0 X



全 47 枚
支払総額 102.8万円
車両本体価格:89.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 990cc | 系統色 | ホワイト |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(407) | ||
トヨタ プリウス 2.0 G



全 49 枚
支払総額 289.8万円
車両本体価格:274.8万円| 年式 | 2023(R05) | 走行距離 | 4.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,980cc | 系統色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(214) | ||
ダイハツ ミライース


全 51 枚
支払総額 74.8万円
車両本体価格:67.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 5.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(378) | ||
日産 デイズルークス


全 62 枚
支払総額 84.8万円
車両本体価格:77.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | アメジストブラックパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(750) | ||
日産 デイズ


全 55 枚
支払総額 56.8万円
車両本体価格:49.8万円| 年式 | 2017(H29) | 走行距離 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | モカブラウンパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(221) | ||
日産 デイズ


全 55 枚
支払総額 96.8万円
車両本体価格:89.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | チタニウムグレーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(907) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 57 枚
支払総額 123.8万円
車両本体価格:116.8万円| 年式 | 2019(R01) | 走行距離 | 3.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | パールブラック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(710) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 59 枚
支払総額 76.8万円
車両本体価格:69.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 7.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(669) | ||
ダイハツ タントカスタム


全 51 枚
支払総額 44.8万円
車両本体価格:39.8万円| 年式 | 2014(H26) | 走行距離 | 9.7万km |
| 車検 | 2027/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(420) | ||
ダイハツ タント


全 57 枚
支払総額 71.8万円
車両本体価格:64.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | マスタードイエローマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(952) | ||
ダイハツ キャスト


全 58 枚
支払総額 62.8万円
車両本体価格:57.8万円| 年式 | 2015(H27) | 走行距離 | 7.8万km |
| 車検 | 2026/12 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | パールホワイトIII |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(590) | ||
ホンダ N-WGN


全 57 枚
支払総額 54.8万円
車両本体価格:49.8万円| 年式 | 2016(H28) | 走行距離 | 7.1万km |
| 車検 | 2027/03 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムホワイト・パールII |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(283) | ||
ホンダ N-BOX


全 47 枚
支払総額 167.8万円
車両本体価格:162.8万円| 年式 | 2026(R08) | 走行距離 | 登録済未使用車 |
| 車検 | 2029/02 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | クリスタルブラック・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(044) | ||
ホンダ N-BOX


全 59 枚
支払総額 96.8万円
車両本体価格:89.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 5.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | ブリティッシュグリーン・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(650) | ||
ホンダ N-BOX


全 52 枚
支払総額 106.8万円
車両本体価格:99.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 5.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プレミアムアガットブラウン・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(641) | ||
ホンダ N-BOX


全 63 枚
支払総額 129.8万円
車両本体価格:124.8万円| 年式 | 2022(R04) | 走行距離 | 3.8万km |
| 車検 | 2027/09 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 660cc | 系統色 | プラチナホワイト・パール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(822) | ||
ホンダ ヴェゼル


全 71 枚
支払総額 168.8万円
車両本体価格:155.8万円| 年式 | 2018(H30) | 走行距離 | 5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,500cc | 系統色 | ミッドナイトブルービーム・メタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(312) | ||
トヨタ アクア 1.5 X



全 46 枚
支払総額 129.8万円
車両本体価格:116.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 7.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,490cc | 系統色 | シルバーメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(886) | ||
日産 ノート 1.2 X FOUR 4WD



全 45 枚
支払総額 38.8万円
車両本体価格:27.8万円| 年式 | 2013(H25) | 走行距離 | 6.6万km |
| 車検 | 2028/04 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 4WD |
| 排気量 | 1,190cc | 系統色 | ブリリアントホワイトパール |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(393) | ||
トヨタ プリウス 1.8 A



全 54 枚
支払総額 170.3万円
車両本体価格:155.8万円| 年式 | 2019(H31) | 走行距離 | 7.1万km |
| 車検 | 検なし | 修復歴 | なし |
| シフト | AT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,790cc | 系統色 | ブラック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備無し |
| 車台番号 | 末尾(771) | ||
ダイハツ トール


全 61 枚
支払総額 113.8万円
車両本体価格:100.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ブラックマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(084) | ||
トヨタ ルーミー


全 61 枚
支払総額 118.8万円
車両本体価格:105.8万円| 年式 | 2021(R03) | 走行距離 | 4.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし |
| シフト | CVT | 駆動 | 2WD |
| 排気量 | 1,000cc | 系統色 | ターコイズブルーマイカメタリック |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き | 法定整備 | 定期点検整備有 |
| 車台番号 | 末尾(938) | ||
トヨタ プリウス 2.0 Z

支払総額
332.8万円
車両本体価格:317.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,980cc
カラー
アティチュードブラックマイカ
トヨタ プリウス 2.0 Z E-Four 4WD

支払総額
344.8万円
車両本体価格:329.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
4WD
排気量
1,980cc
カラー
プラチナホワイトパールマイカ
ホンダ ヴェゼル 1.5 e:HEV X

支払総額
250.8万円
車両本体価格:237.8万円
年式
2022(R04)
走行
3.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ホンダ N-WGN
支払総額
124.8万円
車両本体価格:119.8万円
年式
2023(R05)
走行
3.3万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
スズキ ソリオバンディット 1.2 ハイブリッド(HYBRID) SV

支払総額
195.8万円
車両本体価格:184.8万円
年式
2024(R06)
走行
4.7万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,240cc
カラー
スーパーブラックパール
トヨタ アクア 1.5 X

支払総額
142.8万円
車両本体価格:129.8万円
年式
2022(R04)
走行
6.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
シルバーメタリック
トヨタ ルーミー 1.0 X

支払総額
117.8万円
車両本体価格:104.8万円
年式
2022(R04)
走行
4.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
990cc
カラー
ブラックマイカメタリック
トヨタ プリウス 2.0 プラグインハイブリッド Z

支払総額
319.8万円
車両本体価格:304.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,980cc
カラー
グレー
トヨタ ルーミー 1.0 X

支払総額
102.8万円
車両本体価格:89.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
990cc
カラー
ホワイト
トヨタ プリウス 2.0 G

支払総額
289.8万円
車両本体価格:274.8万円
年式
2023(R05)
走行
4.2万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,980cc
カラー
プラチナホワイトパールマイカ
ダイハツ ミライース
支払総額
74.8万円
車両本体価格:67.8万円
年式
2019(H31)
走行
5.9万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
日産 デイズルークス
支払総額
84.8万円
車両本体価格:77.8万円
年式
2019(H31)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
アメジストブラックパール
日産 デイズ
支払総額
56.8万円
車両本体価格:49.8万円
年式
2017(H29)
走行
6.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
モカブラウンパール
日産 デイズ
支払総額
96.8万円
車両本体価格:89.8万円
年式
2021(R03)
走行
5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
チタニウムグレーメタリック
ダイハツ タントカスタム
支払総額
123.8万円
車両本体価格:116.8万円
年式
2019(R01)
走行
3.8万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
パールブラック
ダイハツ タントカスタム
支払総額
76.8万円
車両本体価格:69.8万円
年式
2018(H30)
走行
7.7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブラックマイカメタリック
ダイハツ タントカスタム
支払総額
44.8万円
車両本体価格:39.8万円
年式
2014(H26)
走行
9.7万km
車検
2027/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラムブラウンクリスタルマイカ
ダイハツ タント
支払総額
71.8万円
車両本体価格:64.8万円
年式
2021(R03)
走行
7万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
マスタードイエローマイカメタリック
ダイハツ キャスト
支払総額
62.8万円
車両本体価格:57.8万円
年式
2015(H27)
走行
7.8万km
車検
2026/12
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
パールホワイトIII
ホンダ N-WGN
支払総額
54.8万円
車両本体価格:49.8万円
年式
2016(H28)
走行
7.1万km
車検
2027/03
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムホワイト・パールII
ホンダ N-BOX
支払総額
167.8万円
車両本体価格:162.8万円
年式
2026(R08)
走行
登録済未使用車
車検
2029/02
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
クリスタルブラック・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
96.8万円
車両本体価格:89.8万円
年式
2019(H31)
走行
5.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
ブリティッシュグリーン・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
106.8万円
車両本体価格:99.8万円
年式
2021(R03)
走行
5.6万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プレミアムアガットブラウン・パール
ホンダ N-BOX
支払総額
129.8万円
車両本体価格:124.8万円
年式
2022(R04)
走行
3.8万km
車検
2027/09
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
660cc
カラー
プラチナホワイト・パール
ホンダ ヴェゼル
支払総額
168.8万円
車両本体価格:155.8万円
年式
2018(H30)
走行
5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,500cc
カラー
ミッドナイトブルービーム・メタリック
トヨタ アクア 1.5 X

支払総額
129.8万円
車両本体価格:116.8万円
年式
2021(R03)
走行
7.3万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,490cc
カラー
シルバーメタリック
日産 ノート 1.2 X FOUR 4WD

支払総額
38.8万円
車両本体価格:27.8万円
年式
2013(H25)
走行
6.6万km
車検
2028/04
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
4WD
排気量
1,190cc
カラー
ブリリアントホワイトパール
トヨタ プリウス 1.8 A

支払総額
170.3万円
車両本体価格:155.8万円
年式
2019(H31)
走行
7.1万km
車検
検なし
修復歴
なし
シフト
AT
駆動
2WD
排気量
1,790cc
カラー
ブラック
ダイハツ トール
支払総額
113.8万円
車両本体価格:100.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.5万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ブラックマイカメタリック
トヨタ ルーミー
支払総額
118.8万円
車両本体価格:105.8万円
年式
2021(R03)
走行
4.4万km
車検
車検整備付
修復歴
なし
シフト
CVT
駆動
2WD
排気量
1,000cc
カラー
ターコイズブルーマイカメタリック
